Einnahmen: Erfolge Jänner bis Juni gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 24.1.2013 )

    Jänner - Juni Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2011 2012   2011 2012  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 -0,0 0,1 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 2,1 1,2 -0,9 3,6 2,5 -1,1
3 VerfassungsGH 0,3 0,2 -0,0 0,4 0,6 0,1
4 VerwaltungsGH 0,0 0,0 -0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,1 0,1 -0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,1 0,1 -0,0 0,1 0,1 -0,0
10 Bundeskanzleramt 1,8 1,8 -0,0 3,5 5,0 1,6
11 Inneres 56,7 66,6 9,9 126,0 112,0 -14,0
12 Äußeres 1,8 1,4 -0,5 4,7 3,7 -1,1
13 Justiz 415,6 474,6 59,0 901,5 812,9 -88,6
14 Milit. Ang.u.Sport 26,2 37,6 11,5 54,1 49,6 -4,5
15 Finanzverwaltung 81,1 96,3 15,2 231,9 157,4 -74,5
16 Öffentliche Abgaben 18.164,5 18.874,1 709,6 41.931,3 44.879,0 2.947,7
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 18.750,2 19.554,0 803,7 43.257,5 46.023,1 2.765,7
20 Arbeit 2.195,2 2.306,6 111,3 5.192,0 5.003,1 -188,9
21 Soziales Konsumenten 12,8 30,4 17,5 16,6 100,4 83,8
22 Sozialversicherung 7,1 8,5 1,4 508,2 22,0 -486,2
23 Pensionen 820,6 827,5 6,9 1.485,9 1.589,0 103,1
24 Gesundheit 64,1 68,0 3,9 88,3 58,5 -29,8
25 Familie und Jugend 2.790,4 2.964,3 173,9 6.085,1 6.394,3 309,2
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 5.890,3 6.205,3 315,0 13.376,0 13.167,2 -208,8
30 Unterr.,Kunst,Kultur 45,2 49,2 3,9 98,6 90,1 -8,5
31 Wissensch. u. Forsch 1,5 0,6 -0,9 3,5 6,9 3,4
32 Kunst und Kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 0,3 3,3 3,0 3,1 0,0 -3,1
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 47,0 53,1 6,1 105,2 97,0 -8,2
40 Wirtschaft 101,4 174,5 73,1 200,1 170,5 -29,6
41 Verk.,Innov.,Techn. 87,0 191,5 104,4 310,0 482,1 172,1
42 Land-Forst-Wasserw. 98,7 110,7 12,0 212,8 204,4 -8,4
43 Umwelt 164,4 170,3 5,9 337,0 380,8 43,8
44 Finanzausgleich 218,5 234,1 15,6 484,9 503,0 18,1
45 Bundesvermögen 667,7 526,6 -141,1 1.035,6 1.270,4 234,8
46 Finanzmarktstab. 397,5 382,9 -14,6 640,8 720,1 79,2
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 1.735,2 1.790,5 55,3 3.221,2 3.731,3 510,0
51 Kassenverwaltung 2.861,7 1.908,8 -952,9 3.491,9 2.321,7 -1.170,2
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2.861,7 1.908,8 -952,9 3.491,9 2.321,7 -1.170,2
  Summe Allg. Haushalt 29.284,4 29.511,6 227,2 63.451,8 65.340,3 1.888,5
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 48.562,5 25.102,9 -23.459,6 67.641,8 93.359,3 25.717,6
  Summe Ausgleichsh. 48.562,5 25.102,9 -23.459,6 67.641,8 93.359,3 25.717,6
  Summe Gesamthaushalt 77.846,9 54.614,5 -23.232,4 131.093,6 158.699,7 27.606,0