Ausgaben: Erfolge Jänner bis Mai gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 24.1.2013 )

    Jänner - Mai Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2011 2012   2011 2012  
1 Präsidentschaftskzl. 3,2 3,3 0,1 7,5 8,1 0,6
2 Bundesgesetzgebung 59,1 74,7 15,6 136,3 173,0 36,8
3 VerfassungsGH 5,2 5,3 0,1 11,8 12,6 0,9
4 VerwaltungsGH 7,1 7,4 0,3 15,7 16,9 1,3
5 Volksanwaltschaft 2,7 2,8 0,1 6,3 7,3 1,0
6 Rechnungshof 12,6 13,0 0,4 27,4 30,9 3,5
10 Bundeskanzleramt 131,1 98,1 -33,0 326,3 343,5 17,2
10       hievon variabel 35,7 0,0 -35,7 94,6 95,2 0,6
11 Inneres 982,8 1.016,3 33,5 2.294,9 2.470,2 175,2
12 Äußeres 172,8 157,8 -15,0 416,6 422,8 6,3
13 Justiz 492,3 508,0 15,7 1.201,7 1.185,9 -15,8
14 Milit. Ang.u.Sport 855,5 855,7 0,2 2.158,2 2.232,3 74,1
15 Finanzverwaltung 404,5 458,9 54,4 1.099,4 1.219,0 119,7
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 3.129,0 3.201,4 72,4 7.701,9 8.122,6 420,7
20 Arbeit 2.594,8 2.568,3 -26,5 6.034,2 6.191,3 157,0
20       hievon variabel 1.973,3 1.995,7 22,4 4.423,4 4.763,3 339,9
21 Soziales Konsumenten 1.101,1 1.348,7 247,7 2.454,3 3.005,4 551,0
22 Sozialversicherung 4.820,7 5.340,6 519,9 9.113,8 10.024,0 910,2
22       hievon variabel 4.820,7 5.340,6 519,9 9.113,8 10.024,0 910,2
23 Pensionen 3.909,7 4.101,9 192,2 8.007,6 9.017,3 1.009,7
24 Gesundheit 455,1 466,7 11,7 904,3 928,2 23,9
24       hievon variabel 251,0 260,1 9,1 554,5 573,4 18,8
25 Familie und Jugend 2.682,5 2.586,1 -96,4 6.293,9 6.405,6 111,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 15.563,9 16.412,4 848,5 32.808,1 35.571,7 2.763,6
30 Unterr.,Kunst,Kultur 3.339,6 3.776,9 437,3 7.847,8 8.316,9 469,1
31 Wissensch. u. Forsch 1.462,8 1.480,3 17,5 3.632,3 3.847,5 215,3
32 Kunst und Kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Wirtschaft (For.) 39,9 36,7 -3,2 106,2 100,8 -5,4
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 163,8 139,0 -24,8 349,9 382,4 32,5
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 5.006,2 5.432,9 426,7 11.936,2 12.647,7 711,5
40 Wirtschaft 137,3 155,0 17,7 408,7 445,5 36,8
41 Verk.,Innov.,Techn. 1.080,6 1.045,3 -35,3 2.741,7 2.970,6 228,9
42 Land-Forst-Wasserw. 476,7 577,7 101,0 2.033,8 2.144,6 110,8
42       hievon variabel 203,9 260,6 56,7 1.223,0 1.314,0 91,0
43 Umwelt 125,6 181,4 55,8 678,0 1.007,5 329,5
44 Finanzausgleich 162,9 179,6 16,6 689,3 770,4 81,1
44       hievon variabel 157,3 174,7 17,4 638,0 718,6 80,6
45 Bundesvermögen 827,5 234,6 -592,9 1.563,1 2.623,9 1.060,8
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0
46 Finanzmarktstab. 2,2 1.251,0 1.248,8 79,6 1.892,8 1.813,2
46       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 2.812,9 3.624,7 811,8 8.194,2 11.855,2 3.661,0
51 Kassenverwaltung 3,9 5,4 1,5 345,6 335,6 -10,0
58 Finanzierungen, SWAP 2.736,5 2.526,0 -210,5 6.827,5 7.947,1 1.119,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2.740,3 2.531,3 -209,0 7.173,1 8.282,7 1.109,6
  Summe Allg. Haushalt 29.252,3 31.202,6 1.950,4 67.813,5 76.479,9 8.666,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 39.372,4 13.253,4 -26.119,0 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Ausgleichsh. 39.372,4 13.253,4 -26.119,0 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Gesamthaushalt 68.624,7 44.456,0 -24.168,7 131.093,6 158.699,7 27.606,0