Ausgaben: Erfolge Jänner bis April gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 24.1.2013 )

    Jänner - April Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2011 2012   2011 2012  
1 Präsidentschaftskzl. 2,4 2,6 0,2 7,5 8,1 0,6
2 Bundesgesetzgebung 48,5 63,2 14,7 136,3 173,0 36,8
3 VerfassungsGH 4,2 4,3 0,0 11,8 12,6 0,9
4 VerwaltungsGH 5,6 5,9 0,3 15,7 16,9 1,3
5 Volksanwaltschaft 2,1 2,2 0,1 6,3 7,3 1,0
6 Rechnungshof 10,2 10,4 0,1 27,4 30,9 3,5
10 Bundeskanzleramt 105,2 73,7 -31,5 326,3 343,5 17,2
10       hievon variabel 25,3 0,0 -25,3 94,6 95,2 0,6
11 Inneres 782,6 812,1 29,6 2.294,9 2.470,2 175,2
12 Äußeres 147,4 135,4 -12,0 416,6 422,8 6,3
13 Justiz 389,6 404,1 14,5 1.201,7 1.185,9 -15,8
14 Milit. Ang.u.Sport 700,3 693,7 -6,6 2.158,2 2.232,3 74,1
15 Finanzverwaltung 327,8 372,4 44,6 1.099,4 1.219,0 119,7
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 2.525,9 2.579,9 54,0 7.701,9 8.122,6 420,7
20 Arbeit 2.103,0 2.090,3 -12,7 6.034,2 6.191,3 157,0
20       hievon variabel 1.617,2 1.631,2 14,0 4.423,4 4.763,3 339,9
21 Soziales Konsumenten 902,8 1.041,5 138,7 2.454,3 3.005,4 551,0
22 Sozialversicherung 3.662,1 4.162,0 499,9 9.113,8 10.024,0 910,2
22       hievon variabel 3.662,1 4.162,0 499,9 9.113,8 10.024,0 910,2
23 Pensionen 3.073,7 3.228,3 154,6 8.007,6 9.017,3 1.009,7
24 Gesundheit 399,3 410,0 10,7 904,3 928,2 23,9
24       hievon variabel 232,8 241,7 8,9 554,5 573,4 18,8
25 Familie und Jugend 2.138,3 2.098,0 -40,2 6.293,9 6.405,6 111,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 12.279,3 13.030,1 750,9 32.808,1 35.571,7 2.763,6
30 Unterr.,Kunst,Kultur 2.678,0 3.095,3 417,2 7.847,8 8.316,9 469,1
31 Wissensch. u. Forsch 1.185,6 1.202,6 17,0 3.632,3 3.847,5 215,3
32 Kunst und Kultur 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
33 Wirtschaft (For.) 30,6 29,4 -1,3 106,2 100,8 -5,4
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 146,8 121,8 -25,0 349,9 382,4 32,5
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst u. Kultur 4.041,1 4.449,0 407,9 11.936,2 12.647,7 711,5
40 Wirtschaft 111,8 116,5 4,7 408,7 445,5 36,8
41 Verk.,Innov.,Techn. 822,2 747,1 -75,1 2.741,7 2.970,6 228,9
42 Land-Forst-Wasserw. 414,9 516,6 101,7 2.033,8 2.144,6 110,8
42       hievon variabel 192,2 251,1 59,0 1.223,0 1.314,0 91,0
43 Umwelt 109,1 156,6 47,5 678,0 1.007,5 329,5
44 Finanzausgleich 137,0 143,2 6,2 689,3 770,4 81,1
44       hievon variabel 132,3 140,9 8,6 638,0 718,6 80,6
45 Bundesvermögen 802,1 207,5 -594,7 1.563,1 2.623,9 1.060,8
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0
46 Finanzmarktstab. 2,2 252,3 250,1 79,6 1.892,8 1.813,2
46       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 2.399,3 2.139,7 -259,6 8.194,2 11.855,2 3.661,0
51 Kassenverwaltung 3,9 5,4 1,5 345,6 335,6 -10,0
58 Finanzierungen, SWAP 2.622,0 2.507,4 -114,6 6.827,5 7.947,1 1.119,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2.625,9 2.512,8 -113,1 7.173,1 8.282,7 1.109,6
  Summe Allg. Haushalt 23.871,5 24.711,6 840,1 67.813,5 76.479,9 8.666,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 34.028,3 9.567,2 -24.461,1 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Ausgleichsh. 34.028,3 9.567,2 -24.461,1 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Gesamthaushalt 57.899,9 34.278,8 -23.621,0 131.093,6 158.699,7 27.606,0