Ausgaben: Erfolge Jänner bis März gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 24.1.2013 )

    Jänner - März Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2011 2012   2011 2012  
1 Präsidentschaftskzl. 1,9 1,9 0,0 7,5 8,1 0,6
2 Bundesgesetzgebung 40,9 54,4 13,5 136,3 173,0 36,8
3 VerfassungsGH 3,2 3,3 0,2 11,8 12,6 0,9
4 VerwaltungsGH 4,5 4,8 0,3 15,7 16,9 1,3
5 Volksanwaltschaft 1,7 1,8 0,1 6,3 7,3 1,0
6 Rechnungshof 8,4 8,4 0,0 27,4 30,9 3,5
10 Bundeskanzleramt 75,4 58,3 -17,1 326,3 343,5 17,2
10       hievon variabel 16,9 0,0 -16,9 94,6 95,2 0,6
11 Inneres 602,3 625,5 23,1 2.294,9 2.470,2 175,2
12 Äußeres 119,3 106,5 -12,8 416,6 422,8 6,3
13 Justiz 305,3 316,7 11,4 1.201,7 1.185,9 -15,8
14 Milit. Ang.u.Sport 560,1 555,6 -4,5 2.158,2 2.232,3 74,1
15 Finanzverwaltung 254,9 291,3 36,3 1.099,4 1.219,0 119,7
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 1.977,9 2.028,5 50,6 7.701,9 8.122,6 420,7
20 Arbeit 1.574,0 1.559,6 -14,3 6.034,2 6.191,3 157,0
20       hievon variabel 1.222,2 1.229,1 6,9 4.423,4 4.763,3 339,9
21 Soziales Konsumenten 697,3 802,0 104,7 2.454,3 3.005,4 551,0
22 Sozialversicherung 2.420,8 2.800,8 380,0 9.113,8 10.024,0 910,2
22       hievon variabel 2.420,8 2.800,8 380,0 9.113,8 10.024,0 910,2
23 Pensionen 2.498,9 2.622,9 124,0 8.007,6 9.017,3 1.009,7
24 Gesundheit 296,3 301,8 5,4 904,3 928,2 23,9
24       hievon variabel 148,4 153,1 4,7 554,5 573,4 18,8
25 Familie und Jugend 1.641,9 1.626,7 -15,2 6.293,9 6.405,6 111,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 9.129,3 9.713,9 584,6 32.808,1 35.571,7 2.763,6
30 Unterr.,Kunst,Kultur 2.105,6 2.460,6 355,0 7.847,8 8.316,9 469,1
31 Wissensch. u. Forsch 912,9 932,3 19,4 3.632,3 3.847,5 215,3
32 Kunst und Kultur 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
33 Wirtschaft (For.) 12,8 14,2 1,3 106,2 100,8 -5,4
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 94,8 87,5 -7,3 349,9 382,4 32,5
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 3.126,1 3.494,5 368,4 11.936,2 12.647,7 711,5
40 Wirtschaft 88,0 90,8 2,8 408,7 445,5 36,8
41 Verk.,Innov.,Techn. 693,8 572,1 -121,7 2.741,7 2.970,6 228,9
42 Land-Forst-Wasserw. 333,0 441,2 108,1 2.033,8 2.144,6 110,8
42       hievon variabel 155,1 231,3 76,2 1.223,0 1.314,0 91,0
43 Umwelt 83,1 123,0 39,9 678,0 1.007,5 329,5
44 Finanzausgleich 110,6 111,0 0,4 689,3 770,4 81,1
44       hievon variabel 108,5 108,9 0,4 638,0 718,6 80,6
45 Bundesvermögen 763,2 142,2 -621,1 1.563,1 2.623,9 1.060,8
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0
46 Finanzmarktstab. 1,5 1,7 0,2 79,6 1.892,8 1.813,2
46       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 2.073,3 1.481,9 -591,4 8.194,2 11.855,2 3.661,0
51 Kassenverwaltung 3,9 0,0 -3,9 345,6 335,6 -10,0
58 Finanzierungen, SWAP 2.492,2 2.183,9 -308,3 6.827,5 7.947,1 1.119,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2.496,0 2.183,9 -312,2 7.173,1 8.282,7 1.109,6
  Summe Allg. Haushalt 18.802,7 18.902,7 100,0 67.813,5 76.479,9 8.666,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 25.016,8 8.530,7 -16.486,1 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Ausgleichsh. 25.016,8 8.530,7 -16.486,1 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Gesamthaushalt 43.819,4 27.433,3 -16.386,1 131.093,6 158.699,7 27.606,0