Ausgaben: Erfolge Jänner bis Jänner gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 24.1.2013 )

    Jänner - Jänner Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2011 2012   2011 2012  
1 Präsidentschaftskzl. 0,7 0,7 0,0 7,5 8,1 0,6
2 Bundesgesetzgebung 15,7 16,0 0,3 136,3 173,0 36,8
3 VerfassungsGH 1,2 1,3 0,0 11,8 12,6 0,9
4 VerwaltungsGH 1,9 1,9 0,1 15,7 16,9 1,3
5 Volksanwaltschaft 0,7 0,7 0,0 6,3 7,3 1,0
6 Rechnungshof 3,5 3,5 -0,0 27,4 30,9 3,5
10 Bundeskanzleramt 27,6 24,4 -3,3 326,3 343,5 17,2
10       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 94,6 95,2 0,6
11 Inneres 218,6 237,6 19,0 2.294,9 2.470,2 175,2
12 Äußeres 46,0 46,6 0,6 416,6 422,8 6,3
13 Justiz 103,4 108,7 5,3 1.201,7 1.185,9 -15,8
14 Milit. Ang.u.Sport 165,1 162,4 -2,7 2.158,2 2.232,3 74,1
15 Finanzverwaltung 102,7 111,4 8,7 1.099,4 1.219,0 119,7
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 687,2 715,1 28,0 7.701,9 8.122,6 420,7
20 Arbeit 528,5 503,6 -24,9 6.034,2 6.191,3 157,0
20       hievon variabel 393,3 383,5 -9,8 4.423,4 4.763,3 339,9
21 Soziales Konsumenten 323,6 356,3 32,7 2.454,3 3.005,4 551,0
22 Sozialversicherung 888,6 1.003,6 115,0 9.113,8 10.024,0 910,2
22       hievon variabel 888,6 1.003,6 115,0 9.113,8 10.024,0 910,2
23 Pensionen 1.076,5 1.133,6 57,1 8.007,6 9.017,3 1.009,7
24 Gesundheit 142,7 180,0 37,3 904,3 928,2 23,9
24       hievon variabel 88,3 89,6 1,3 554,5 573,4 18,8
25 Familie und Jugend 483,8 475,7 -8,1 6.293,9 6.405,6 111,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 3.443,7 3.652,8 209,1 32.808,1 35.571,7 2.763,6
30 Unterr.,Kunst,Kultur 746,9 1.135,3 388,3 7.847,8 8.316,9 469,1
31 Wissensch. u. Forsch 477,6 296,8 -180,8 3.632,3 3.847,5 215,3
32 Kunst und Kultur 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
33 Wirtschaft (For.) 5,4 6,7 1,2 106,2 100,8 -5,4
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 23,4 31,2 7,8 349,9 382,4 32,5
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.253,3 1.469,9 216,6 11.936,2 12.647,7 711,5
40 Wirtschaft 26,8 24,6 -2,2 408,7 445,5 36,8
41 Verk.,Innov.,Techn. 112,8 132,8 20,0 2.741,7 2.970,6 228,9
42 Land-Forst-Wasserw. 47,3 67,0 19,6 2.033,8 2.144,6 110,8
42       hievon variabel 1,4 13,2 11,8 1.223,0 1.314,0 91,0
43 Umwelt 46,7 63,7 17,0 678,0 1.007,5 329,5
44 Finanzausgleich 29,7 31,8 2,1 689,3 770,4 81,1
44       hievon variabel 29,6 31,7 2,1 638,0 718,6 80,6
45 Bundesvermögen 236,2 84,6 -151,6 1.563,1 2.623,9 1.060,8
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0
46 Finanzmarktstab. 1,1 1,7 0,6 79,6 1.892,8 1.813,2
46       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 500,7 406,2 -94,5 8.194,2 11.855,2 3.661,0
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 345,6 335,6 -10,0
58 Finanzierungen, SWAP 982,6 497,9 -484,7 6.827,5 7.947,1 1.119,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 982,6 497,9 -484,7 7.173,1 8.282,7 1.109,6
  Summe Allg. Haushalt 6.867,5 6.742,0 -125,5 67.813,5 76.479,9 8.666,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 19.091,9 2.190,8 -16.901,1 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Ausgleichsh. 19.091,9 2.190,8 -16.901,1 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Gesamthaushalt 25.959,4 8.932,7 -17.026,6 131.093,6 158.699,7 27.606,0