Ausgaben: Erfolge Jänner bis Dezember gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 1.2.2012 )

    Jänner - Dezember Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2010 2011   2010 2011  
1 Präsidentschaftskzl. 7,0 7,5 0,4 7,0 7,6 0,6
2 Bundesgesetzgebung 137,1 136,3 -0,8 137,1 154,5 17,4
3 VerfassungsGH 11,0 11,8 0,8 11,0 11,6 0,6
4 VerwaltungsGH 15,5 15,7 0,2 15,5 15,6 0,1
5 Volksanwaltschaft 6,3 6,3 0,0 6,3 6,6 0,3
6 Rechnungshof 27,2 27,4 0,1 27,2 29,1 1,9
10 Bundeskanzleramt 316,1 326,3 10,2 316,1 335,7 19,6
10       hievon variabel 76,7 94,6 17,9 76,7 102,0 25,3
11 Inneres 2.300,3 2.294,9 -5,4 2.300,3 2.353,7 53,4
12 Äußeres 430,5 416,6 -14,0 430,5 427,1 -3,4
13 Justiz 1.174,8 1.201,7 26,8 1.174,8 1.150,5 -24,3
14 Milit. Ang.u.Sport 2.131,1 2.158,2 27,1 2.131,1 2.186,1 55,0
15 Finanzverwaltung 1.052,1 1.099,4 47,3 1.052,1 1.232,9 180,8
16 Öffentliche Abgaben 4,1 0,0 -4,1 4,1 2,8 -1,3
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 7.613,2 7.701,9 88,7 7.613,2 7.913,8 300,6
20 Arbeit 6.335,1 6.034,2 -300,9 6.335,1 5.974,0 -361,1
20       hievon variabel 4.636,5 4.423,4 -213,0 4.636,5 4.527,8 -108,7
21 Soziales Konsumenten 2.321,0 2.454,3 133,3 2.321,0 2.362,9 42,0
22 Sozialversicherung 9.238,3 9.113,8 -124,5 9.238,3 9.610,7 372,4
22       hievon variabel 9.238,3 9.113,8 -124,5 9.238,3 9.610,7 372,4
23 Pensionen 7.834,9 8.007,6 172,7 7.834,9 8.043,5 208,6
24 Gesundheit 995,2 904,3 -90,9 995,2 868,2 -126,9
24       hievon variabel 498,2 554,5 56,3 498,2 546,8 48,6
25 Familie und Jugend 6.528,0 6.293,9 -234,1 6.528,0 6.335,2 -192,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 33.252,5 32.808,1 -444,4 33.252,5 33.194,5 -57,9
30 Unterr.,Kunst,Kultur 7.101,7 7.847,8 746,1 7.101,7 7.701,7 600,0
31 Wissensch. u. Forsch 3.590,7 3.632,3 41,6 3.590,7 3.781,1 190,4
32 Kunst und Kultur 420,2 0,0 -420,2 420,2 0,0 -420,2
33 Wirtschaft (For.) 91,9 106,2 14,2 91,9 96,9 5,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 338,1 349,9 11,8 338,1 370,8 32,7
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 11.542,7 11.936,2 393,5 11.542,7 11.950,5 407,8
40 Wirtschaft 467,6 408,7 -58,9 467,6 436,1 -31,5
41 Verk.,Innov.,Techn. 2.117,9 2.741,7 623,8 2.117,9 2.706,9 589,0
42 Land-Forst-Wasserw. 2.195,8 2.033,8 -162,1 2.195,8 2.140,9 -54,9
42       hievon variabel 1.289,3 1.223,0 -66,2 1.289,3 1.303,1 13,8
43 Umwelt 695,8 678,0 -17,8 695,8 845,6 149,8
44 Finanzausgleich 736,2 689,3 -46,9 736,2 719,2 -17,0
44       hievon variabel 631,4 638,0 6,6 631,4 679,5 48,1
45 Bundesvermögen 1.780,2 1.563,1 -217,1 1.780,2 1.936,3 156,0
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstab. 528,1 79,6 -448,6 528,1 2,9 -525,2
46       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 8.521,7 8.194,2 -327,5 8.521,7 8.787,9 266,1
51 Kassenverwaltung 614,0 345,6 -268,4 614,0 544,5 -69,5
58 Finanzierungen, SWAP 5.742,8 6.827,5 1.084,7 5.742,8 7.770,9 2.028,1
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 6.356,8 7.173,1 816,4 6.356,8 8.315,4 1.958,6
  Summe Allg. Haushalt 67.286,9 67.813,5 526,7 67.286,9 70.162,1 2.875,2
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 47.031,4 63.280,1 16.248,7 47.031,4 71.605,8 24.574,4
  Summe Ausgleichsh. 47.031,4 63.280,1 16.248,7 47.031,4 71.605,8 24.574,4
  Summe Gesamthaushalt 114.318,3 131.093,6 16.775,3 114.318,3 141.767,9 27.449,6