Gesamtgebarung des Bundes
Die Gesamtgebarung des Bundes im Monat
November 2011 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2011 | |||||
November 2011 *) |
Jänner - November 2011 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 1.145,0 | 10.507,8 | |||
Sachausgaben | 4.120,4 | 51.272,5 | |||
Summe Ausgaben | 5.265,4 | 61.780,3 | |||
Einnahmen | 6.875,4 | 57.180,0 | |||
Überschuß/Abgang | 1.610,0 | -4.600,3 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 3.433,9 | 62.174,4 | |||
Einnahmen | 3.718,6 | 69.020,2 | |||
Überschuß/Abgang | 284,8 | 6.845,8 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 8.699,3 | 123.954,7 | |||
Einnahmen | 10.594,0 | 126.200,2 | |||
Überschuß/Abgang | 1.894,7 | 2.245,5 | |||
* vorläufige Monatswerte |