Einnahmen: Erfolge Jänner bis November gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 1.2.2012 )

    Jänner - November Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2010 2011   2010 2011  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 3,0 3,5 0,5 3,2 3,5 0,3
3 VerfassungsGH 0,5 0,4 -0,1 0,5 0,6 0,1
4 VerwaltungsGH 0,1 0,1 -0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,2 0,2 -0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 -0,0
10 Bundeskanzleramt 3,4 3,3 -0,2 4,0 4,9 0,9
11 Inneres 104,4 110,8 6,4 117,9 108,8 -9,1
12 Äußeres 4,4 4,2 -0,2 5,1 3,7 -1,4
13 Justiz 748,8 807,6 58,8 830,5 804,7 -25,8
14 Milit. Ang.u.Sport 45,9 49,8 3,9 51,3 48,6 -2,7
15 Finanzverwaltung 153,9 213,3 59,4 198,4 150,6 -47,8
16 Öffentliche Abgaben 36.046,4 37.800,3 1.754,0 39.815,6 41.476,5 1.660,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 37.111,2 38.993,7 1.882,5 41.026,9 42.602,2 1.575,3
20 Arbeit 4.201,8 4.405,2 203,4 4.981,9 4.850,8 -131,1
21 Soziales Konsumenten 6,4 16,1 9,7 6,9 10,4 3,5
22 Sozialversicherung 58,9 506,8 447,9 61,4 21,0 -40,4
23 Pensionen 1.443,7 1.437,4 -6,3 1.491,0 1.553,8 62,8
24 Gesundheit 135,9 87,1 -48,8 160,0 43,8 -116,2
25 Familie und Jugend 5.132,4 5.446,8 314,4 5.756,6 5.946,4 189,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 10.979,1 11.899,3 920,2 12.457,8 12.426,2 -31,5
30 Unterr.,Kunst,Kultur 65,7 81,2 15,4 79,8 90,1 10,4
31 Wissensch. u. Forsch 2,9 2,5 -0,4 3,1 8,0 4,9
32 Kunst und Kultur 16,1 0,0 -16,1 18,1 0,0 -18,1
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 2,2 1,2 -1,0 2,2 0,0 -2,2
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 86,9 84,9 -2,0 103,2 98,2 -5,0
40 Wirtschaft 128,4 183,6 55,2 139,1 170,5 31,4
41 Verk.,Innov.,Techn. 221,1 260,3 39,2 247,2 219,9 -27,3
42 Land-Forst-Wasserw. 185,8 200,6 14,8 213,5 204,4 -9,1
43 Umwelt 175,4 175,1 -0,3 332,2 352,5 20,3
44 Finanzausgleich 432,2 418,9 -13,3 484,7 471,4 -13,4
45 Bundesvermögen 983,6 1.020,2 36,6 1.104,9 1.258,7 153,8
46 Finanzmarktstab. 571,9 626,2 54,3 572,2 1.426,0 853,8
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 2.698,3 2.884,8 186,5 3.094,0 4.103,4 1.009,4
51 Kassenverwaltung 2.042,7 3.317,3 1.274,5 2.752,4 3.310,5 558,1
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2.042,7 3.317,3 1.274,5 2.752,4 3.310,5 558,1
  Summe Allg. Haushalt 52.918,2 57.180,0 4.261,7 59.434,1 62.540,4 3.106,3
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 54.091,5 69.020,2 14.928,7 54.884,2 79.227,4 24.343,3
  Summe Ausgleichsh. 54.091,5 69.020,2 14.928,7 54.884,2 79.227,4 24.343,3
  Summe Gesamthaushalt 107.009,8 126.200,2 19.190,4 114.318,3 141.767,9 27.449,6