Gesamtgebarung des Bundes
Die Gesamtgebarung des Bundes im Monat
Oktober 2011 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2011 | |||||
Oktober 2011 *) |
Jänner - Oktober 2011 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 776,4 | 9.362,8 | |||
Sachausgaben | 4.806,1 | 47.152,1 | |||
Summe Ausgaben | 5.582,5 | 56.514,8 | |||
Einnahmen | 5.363,5 | 50.304,6 | |||
Überschuß/Abgang | -219,1 | -6.210,2 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 2.736,4 | 58.740,6 | |||
Einnahmen | 2.879,7 | 65.301,5 | |||
Überschuß/Abgang | 143,3 | 6.561,0 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 8.318,9 | 115.255,4 | |||
Einnahmen | 8.243,1 | 115.606,2 | |||
Überschuß/Abgang | -75,8 | 350,8 | |||
* vorläufige Monatswerte |