Gesamtgebarung des Bundes
Die Gesamtgebarung des Bundes im Monat
September 2011 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2011 | |||||
September 2011 *) |
Jänner - September 2011 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 836,5 | 8.586,4 | |||
Sachausgaben | 4.671,5 | 42.346,0 | |||
Summe Ausgaben | 5.508,0 | 50.932,3 | |||
Einnahmen | 4.893,0 | 44.941,2 | |||
Überschuß/Abgang | -615,0 | -5.991,2 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 4.106,0 | 56.004,2 | |||
Einnahmen | 4.905,8 | 62.421,9 | |||
Überschuß/Abgang | 799,8 | 6.417,7 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 9.614,0 | 106.936,5 | |||
Einnahmen | 9.798,8 | 107.363,0 | |||
Überschuß/Abgang | 184,8 | 426,5 | |||
* vorläufige Monatswerte |