Gesamtgebarung des Bundes
Die Gesamtgebarung des Bundes im Monat
August 2011 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2011 | |||||
August 2011 *) |
Jänner - August 2011 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 1.040,8 | 7.749,9 | |||
Sachausgaben | 3.561,6 | 37.674,5 | |||
Summe Ausgaben | 4.602,4 | 45.424,3 | |||
Einnahmen | 6.501,1 | 40.048,1 | |||
Überschuß/Abgang | 1.898,7 | -5.376,2 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 3.534,4 | 51.898,2 | |||
Einnahmen | 2.648,2 | 57.516,1 | |||
Überschuß/Abgang | -886,2 | 5.617,9 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 8.136,8 | 97.322,5 | |||
Einnahmen | 9.149,3 | 97.564,2 | |||
Überschuß/Abgang | 1.012,5 | 241,7 | |||
* vorläufige Monatswerte |