Ausgaben: Erfolge Jänner bis August gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 1.2.2012 )

    Jänner - August Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2010 2011   2010 2011  
1 Präsidentschaftskzl. 4,7 5,0 0,3 7,0 7,6 0,6
2 Bundesgesetzgebung 94,1 92,2 -1,9 137,1 154,5 17,4
3 VerfassungsGH 7,5 8,2 0,7 11,0 11,6 0,6
4 VerwaltungsGH 10,8 10,9 0,1 15,5 15,6 0,1
5 Volksanwaltschaft 4,2 4,3 0,1 6,3 6,6 0,3
6 Rechnungshof 19,4 19,3 -0,0 27,2 29,1 1,9
10 Bundeskanzleramt 212,6 213,2 0,5 316,1 335,7 19,6
10       hievon variabel 48,3 54,7 6,5 76,7 102,0 25,3
11 Inneres 1.559,9 1.554,6 -5,3 2.300,3 2.353,7 53,4
12 Äußeres 277,8 245,0 -32,8 430,5 427,1 -3,4
13 Justiz 777,9 786,8 9,0 1.174,8 1.150,5 -24,3
14 Milit. Ang.u.Sport 1.315,3 1.338,4 23,1 2.131,1 2.186,1 55,0
15 Finanzverwaltung 656,5 722,1 65,5 1.052,1 1.232,9 180,8
16 Öffentliche Abgaben 2,8 0,0 -2,8 4,1 2,8 -1,3
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 4.943,4 4.999,9 56,5 7.613,2 7.913,8 300,6
20 Arbeit 4.261,9 3.968,7 -293,2 6.335,1 5.974,0 -361,1
20       hievon variabel 3.257,2 3.053,7 -203,6 4.636,5 4.527,8 -108,7
21 Soziales Konsumenten 1.636,8 1.681,6 44,8 2.321,0 2.362,9 42,0
22 Sozialversicherung 6.381,6 6.361,6 -20,0 9.238,3 9.610,7 372,4
22       hievon variabel 6.381,6 6.361,6 -20,0 9.238,3 9.610,7 372,4
23 Pensionen 5.772,3 5.904,7 132,3 7.834,9 8.043,5 208,6
24 Gesundheit 718,8 648,9 -69,9 995,2 868,2 -126,9
24       hievon variabel 339,6 383,4 43,7 498,2 546,8 48,6
25 Familie und Jugend 4.237,1 4.130,2 -106,9 6.528,0 6.335,2 -192,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 23.008,6 22.695,7 -313,0 33.252,5 33.194,5 -57,9
30 Unterr.,Kunst,Kultur 4.909,6 5.270,6 361,0 7.101,7 7.701,7 600,0
31 Wissensch. u. Forsch 2.542,6 2.318,0 -224,7 3.590,7 3.781,1 190,4
32 Kunst und Kultur 298,2 0,0 -298,2 420,2 0,0 -420,2
33 Wirtschaft (For.) 41,7 54,4 12,8 91,9 96,9 5,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 225,1 236,1 10,9 338,1 370,8 32,7
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 8.017,2 7.879,1 -138,1 11.542,7 11.950,5 407,8
40 Wirtschaft 259,6 238,5 -21,1 467,6 436,1 -31,5
41 Verk.,Innov.,Techn. 990,0 1.700,9 710,9 2.117,9 2.706,9 589,0
42 Land-Forst-Wasserw. 630,8 668,1 37,3 2.195,8 2.140,9 -54,9
42       hievon variabel 217,0 242,3 25,4 1.289,3 1.303,1 13,8
43 Umwelt 418,2 381,0 -37,2 695,8 845,6 149,8
44 Finanzausgleich 480,6 441,6 -39,0 736,2 719,2 -17,0
44       hievon variabel 425,9 411,1 -14,8 631,4 679,5 48,1
45 Bundesvermögen 833,8 1.224,5 390,7 1.780,2 1.936,3 156,0
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstab. 504,0 39,4 -464,6 528,1 2,9 -525,2
46       hievon variabel 0,6 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 4.116,9 4.694,1 577,1 8.521,7 8.787,9 266,1
51 Kassenverwaltung 232,7 145,4 -87,3 614,0 544,5 -69,5
58 Finanzierungen, SWAP 4.298,9 5.010,2 711,2 5.742,8 7.770,9 2.028,1
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 4.531,6 5.155,6 624,0 6.356,8 8.315,4 1.958,6
  Summe Allg. Haushalt 44.617,8 45.424,3 806,5 67.286,9 70.162,1 2.875,2
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 39.704,0 51.898,2 12.194,2 47.031,4 71.605,8 24.574,4
  Summe Ausgleichsh. 39.704,0 51.898,2 12.194,2 47.031,4 71.605,8 24.574,4
  Summe Gesamthaushalt 84.321,8 97.322,5 13.000,7 114.318,3 141.767,9 27.449,6