Gesamtgebarung des Bundes
Die Gesamtgebarung des Bundes im Monat
Juni 2011 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2011 | |||||
Juni 2011 *) |
Jänner - Juni 2011 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 879,8 | 5.915,9 | |||
Sachausgaben | 4.062,7 | 28.278,9 | |||
Summe Ausgaben | 4.942,5 | 34.194,8 | |||
Einnahmen | 5.027,9 | 29.284,4 | |||
Überschuß/Abgang | 85,4 | -4.910,3 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 4.147,2 | 43.519,6 | |||
Einnahmen | 5.061,0 | 48.562,5 | |||
Überschuß/Abgang | 913,9 | 5.042,9 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 9.089,6 | 77.714,4 | |||
Einnahmen | 10.088,9 | 77.846,9 | |||
Überschuß/Abgang | 999,3 | 132,6 | |||
* vorläufige Monatswerte |