Einnahmen: Erfolge Jänner bis Mai gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 1.2.2012 )

    Jänner - Mai Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2010 2011   2010 2011  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 1,5 1,8 0,3 3,2 3,5 0,3
3 VerfassungsGH 0,3 0,2 -0,0 0,5 0,6 0,1
4 VerwaltungsGH 0,1 0,0 -0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,1 0,1 -0,0 0,1 0,1 -0,0
10 Bundeskanzleramt 1,8 1,6 -0,2 4,0 4,9 0,9
11 Inneres 47,1 47,2 0,2 117,9 108,8 -9,1
12 Äußeres 1,9 1,6 -0,2 5,1 3,7 -1,4
13 Justiz 320,0 349,4 29,4 830,5 804,7 -25,8
14 Milit. Ang.u.Sport 21,9 22,0 0,1 51,3 48,6 -2,7
15 Finanzverwaltung 58,7 64,5 5,8 198,4 150,6 -47,8
16 Öffentliche Abgaben 14.344,5 15.085,6 741,0 39.815,6 41.476,5 1.660,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 14.797,8 15.574,1 776,3 41.026,9 42.602,2 1.575,3
20 Arbeit 1.670,2 1.814,5 144,3 4.981,9 4.850,8 -131,1
21 Soziales Konsumenten 3,7 12,5 8,8 6,9 10,4 3,5
22 Sozialversicherung 4,8 5,3 0,5 61,4 21,0 -40,4
23 Pensionen 705,1 695,5 -9,6 1.491,0 1.553,8 62,8
24 Gesundheit 120,5 63,5 -57,0 160,0 43,8 -116,2
25 Familie und Jugend 2.187,5 2.292,0 104,5 5.756,6 5.946,4 189,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 4.691,8 4.883,2 191,4 12.457,8 12.426,2 -31,5
30 Unterr.,Kunst,Kultur 28,7 39,8 11,1 79,8 90,1 10,4
31 Wissensch. u. Forsch 1,4 1,4 -0,0 3,1 8,0 4,9
32 Kunst und Kultur 7,7 0,0 -7,7 18,1 0,0 -18,1
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 1,0 0,3 -0,7 2,2 0,0 -2,2
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 38,9 41,5 2,6 103,2 98,2 -5,0
40 Wirtschaft 70,2 86,2 15,9 139,1 170,5 31,4
41 Verk.,Innov.,Techn. 77,6 70,4 -7,2 247,2 219,9 -27,3
42 Land-Forst-Wasserw. 73,1 80,7 7,6 213,5 204,4 -9,1
43 Umwelt 8,0 6,8 -1,2 332,2 352,5 20,3
44 Finanzausgleich 154,6 169,5 14,9 484,7 471,4 -13,4
45 Bundesvermögen 533,4 434,6 -98,7 1.104,9 1.258,7 153,8
46 Finanzmarktstab. 149,5 208,5 59,0 572,2 1.426,0 853,8
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 1.066,4 1.056,7 -9,7 3.094,0 4.103,4 1.009,4
51 Kassenverwaltung 1.488,8 2.701,1 1.212,3 2.752,4 3.310,5 558,1
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 1.488,8 2.701,1 1.212,3 2.752,4 3.310,5 558,1
  Summe Allg. Haushalt 22.083,6 24.256,5 2.172,9 59.434,1 62.540,4 3.106,3
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 35.428,1 43.501,5 8.073,3 54.884,2 79.227,4 24.343,3
  Summe Ausgleichsh. 35.428,1 43.501,5 8.073,3 54.884,2 79.227,4 24.343,3
  Summe Gesamthaushalt 57.511,7 67.758,0 10.246,3 114.318,3 141.767,9 27.449,6