Gesamtgebarung des Bundes
Die Gesamtgebarung des Bundes im Monat
April 2011 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2011 | |||||
April 2011 *) |
Jänner - April 2011 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 786,8 | 3.989,2 | |||
Sachausgaben | 4.282,0 | 19.882,4 | |||
Summe Ausgaben | 5.068,8 | 23.871,5 | |||
Einnahmen | 3.238,0 | 17.236,5 | |||
Überschuß/Abgang | -1.830,8 | -6.635,0 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 9.011,6 | 34.028,3 | |||
Einnahmen | 8.185,0 | 38.152,0 | |||
Überschuß/Abgang | -826,6 | 4.123,6 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 14.080,4 | 57.899,9 | |||
Einnahmen | 11.423,0 | 55.388,5 | |||
Überschuß/Abgang | -2.657,4 | -2.511,4 | |||
* vorläufige Monatswerte |