Einnahmen: Erfolge Jänner bis April gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 1.2.2012 )

    Jänner - April Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2010 2011   2010 2011  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 1,2 1,5 0,3 3,2 3,5 0,3
3 VerfassungsGH 0,2 0,2 -0,0 0,5 0,6 0,1
4 VerwaltungsGH 0,0 0,0 -0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,1 0,0 -0,0 0,1 0,1 -0,0
10 Bundeskanzleramt 1,6 1,3 -0,3 4,0 4,9 0,9
11 Inneres 38,2 37,8 -0,4 117,9 108,8 -9,1
12 Äußeres 1,7 1,3 -0,4 5,1 3,7 -1,4
13 Justiz 258,3 277,9 19,6 830,5 804,7 -25,8
14 Milit. Ang.u.Sport 18,6 18,4 -0,2 51,3 48,6 -2,7
15 Finanzverwaltung 52,3 51,7 -0,6 198,4 150,6 -47,8
16 Öffentliche Abgaben 9.649,1 9.868,0 218,9 39.815,6 41.476,5 1.660,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 10.021,3 10.258,2 236,9 41.026,9 42.602,2 1.575,3
20 Arbeit 1.302,9 1.381,7 78,8 4.981,9 4.850,8 -131,1
21 Soziales Konsumenten 2,9 2,6 -0,3 6,9 10,4 3,5
22 Sozialversicherung 3,7 4,0 0,3 61,4 21,0 -40,4
23 Pensionen 559,8 552,4 -7,4 1.491,0 1.553,8 62,8
24 Gesundheit 111,2 54,3 -56,9 160,0 43,8 -116,2
25 Familie und Jugend 1.701,7 1.778,4 76,6 5.756,6 5.946,4 189,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 3.682,2 3.773,3 91,1 12.457,8 12.426,2 -31,5
30 Unterr.,Kunst,Kultur 24,9 33,7 8,7 79,8 90,1 10,4
31 Wissensch. u. Forsch 1,3 1,1 -0,2 3,1 8,0 4,9
32 Kunst und Kultur 6,2 0,0 -6,2 18,1 0,0 -18,1
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 1,0 0,3 -0,7 2,2 0,0 -2,2
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 33,4 35,0 1,6 103,2 98,2 -5,0
40 Wirtschaft 62,1 41,7 -20,4 139,1 170,5 31,4
41 Verk.,Innov.,Techn. 60,2 54,7 -5,5 247,2 219,9 -27,3
42 Land-Forst-Wasserw. 58,6 62,2 3,5 213,5 204,4 -9,1
43 Umwelt 8,0 6,7 -1,2 332,2 352,5 20,3
44 Finanzausgleich 131,1 141,9 10,7 484,7 471,4 -13,4
45 Bundesvermögen 104,4 96,3 -8,1 1.104,9 1.258,7 153,8
46 Finanzmarktstab. 102,6 179,8 77,2 572,2 1.426,0 853,8
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 527,0 583,2 56,1 3.094,0 4.103,4 1.009,4
51 Kassenverwaltung 1.428,5 2.586,7 1.158,2 2.752,4 3.310,5 558,1
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 1.428,5 2.586,7 1.158,2 2.752,4 3.310,5 558,1
  Summe Allg. Haushalt 15.692,5 17.236,5 1.544,0 59.434,1 62.540,4 3.106,3
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 30.272,7 38.152,0 7.879,3 54.884,2 79.227,4 24.343,3
  Summe Ausgleichsh. 30.272,7 38.152,0 7.879,3 54.884,2 79.227,4 24.343,3
  Summe Gesamthaushalt 45.965,1 55.388,5 9.423,3 114.318,3 141.767,9 27.449,6