Gesamtgebarung des Bundes
Die Gesamtgebarung des Bundes im Monat
Februar 2011 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2011 | |||||
Februar 2011 *) |
Jänner - Februar 2011 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 1.031,5 | 2.338,5 | |||
Sachausgaben | 4.658,0 | 10.218,5 | |||
Summe Ausgaben | 5.689,5 | 12.557,0 | |||
Einnahmen | 7.371,7 | 10.339,7 | |||
Überschuß/Abgang | 1.682,2 | -2.217,3 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 4.010,2 | 23.102,0 | |||
Einnahmen | 3.882,7 | 24.730,3 | |||
Überschuß/Abgang | -127,5 | 1.628,3 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 9.699,6 | 35.659,0 | |||
Einnahmen | 11.254,4 | 35.070,0 | |||
Überschuß/Abgang | 1.554,7 | -589,0 | |||
* vorläufige Monatswerte |