Ausgaben: Erfolge Jänner bis Februar gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 1.2.2012 )

    Jänner - Februar Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2010 2011   2010 2011  
1 Präsidentschaftskzl. 1,3 1,2 -0,0 7,0 7,6 0,6
2 Bundesgesetzgebung 25,2 26,1 1,0 137,1 154,5 17,4
3 VerfassungsGH 2,0 2,2 0,2 11,0 11,6 0,6
4 VerwaltungsGH 3,3 3,3 -0,0 15,5 15,6 0,1
5 Volksanwaltschaft 1,2 1,2 0,0 6,3 6,6 0,3
6 Rechnungshof 5,7 6,0 0,3 27,2 29,1 1,9
10 Bundeskanzleramt 72,0 51,2 -20,7 316,1 335,7 19,6
10       hievon variabel 29,7 9,0 -20,7 76,7 102,0 25,3
11 Inneres 435,2 419,3 -15,9 2.300,3 2.353,7 53,4
12 Äußeres 91,7 78,5 -13,3 430,5 427,1 -3,4
13 Justiz 198,6 199,1 0,6 1.174,8 1.150,5 -24,3
14 Milit. Ang.u.Sport 313,4 314,1 0,6 2.131,1 2.186,1 55,0
15 Finanzverwaltung 171,2 168,0 -3,2 1.052,1 1.232,9 180,8
16 Öffentliche Abgaben 0,6 0,0 -0,6 4,1 2,8 -1,3
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 1.321,3 1.270,3 -51,0 7.613,2 7.913,8 300,6
20 Arbeit 1.077,6 1.067,1 -10,6 6.335,1 5.974,0 -361,1
20       hievon variabel 852,6 825,9 -26,7 4.636,5 4.527,8 -108,7
21 Soziales Konsumenten 494,8 502,4 7,6 2.321,0 2.362,9 42,0
22 Sozialversicherung 1.797,2 1.862,2 65,0 9.238,3 9.610,7 372,4
22       hievon variabel 1.797,2 1.862,2 65,0 9.238,3 9.610,7 372,4
23 Pensionen 1.881,7 1.916,8 35,1 7.834,9 8.043,5 208,6
24 Gesundheit 354,7 247,5 -107,3 995,2 868,2 -126,9
24       hievon variabel 97,4 112,7 15,3 498,2 546,8 48,6
25 Familie und Jugend 995,0 1.048,9 53,9 6.528,0 6.335,2 -192,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 6.601,1 6.644,7 43,7 33.252,5 33.194,5 -57,9
30 Unterr.,Kunst,Kultur 1.284,0 1.390,7 106,8 7.101,7 7.701,7 600,0
31 Wissensch. u. Forsch 807,5 810,3 2,8 3.590,7 3.781,1 190,4
32 Kunst und Kultur 76,6 0,0 -76,6 420,2 0,0 -420,2
33 Wirtschaft (For.) 3,1 9,0 5,9 91,9 96,9 5,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 63,2 67,4 4,2 338,1 370,8 32,7
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 2.234,3 2.277,4 43,0 11.542,7 11.950,5 407,8
40 Wirtschaft 55,1 49,7 -5,4 467,6 436,1 -31,5
41 Verk.,Innov.,Techn. 246,7 411,6 164,9 2.117,9 2.706,9 589,0
42 Land-Forst-Wasserw. 217,8 240,1 22,3 2.195,8 2.140,9 -54,9
42       hievon variabel 107,0 127,0 20,0 1.289,3 1.303,1 13,8
43 Umwelt 69,8 62,9 -7,0 695,8 845,6 149,8
44 Finanzausgleich 72,6 56,2 -16,4 736,2 719,2 -17,0
44       hievon variabel 70,2 54,3 -15,8 631,4 679,5 48,1
45 Bundesvermögen 121,4 298,9 177,5 1.780,2 1.936,3 156,0
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstab. 1,2 1,5 0,4 528,1 2,9 -525,2
46       hievon variabel 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 784,7 1.120,8 336,2 8.521,7 8.787,9 266,1
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 -0,0 614,0 544,5 -69,5
58 Finanzierungen, SWAP 1.217,5 1.243,7 26,1 5.742,8 7.770,9 2.028,1
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 1.217,6 1.243,7 26,1 6.356,8 8.315,4 1.958,6
  Summe Allg. Haushalt 12.159,0 12.557,0 398,0 67.286,9 70.162,1 2.875,2
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 13.825,2 23.102,0 9.276,9 47.031,4 71.605,8 24.574,4
  Summe Ausgleichsh. 13.825,2 23.102,0 9.276,9 47.031,4 71.605,8 24.574,4
  Summe Gesamthaushalt 25.984,1 35.659,0 9.674,9 114.318,3 141.767,9 27.449,6