Gesamtgebarung des Bundes
Die Gesamtgebarung des Bundes im Monat
Jänner 2011 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2011 | |||||
Jänner 2011 *) |
Jänner - Jänner 2011 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 1.307,0 | 1.307,0 | |||
Sachausgaben | 5.560,4 | 5.560,4 | |||
Summe Ausgaben | 6.867,5 | 6.867,5 | |||
Einnahmen | 2.968,0 | 2.968,0 | |||
Überschuß/Abgang | -3.899,5 | -3.899,5 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 19.091,9 | 19.091,9 | |||
Einnahmen | 20.847,7 | 20.847,7 | |||
Überschuß/Abgang | 1.755,8 | 1.755,8 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 25.959,4 | 25.959,4 | |||
Einnahmen | 23.815,7 | 23.815,7 | |||
Überschuß/Abgang | -2.143,7 | -2.143,7 | |||
* vorläufige Monatswerte |