Einnahmen: Erfolge Jänner bis Dezember gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 28.1.2011 )

    Jänner - Dezember Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2009 2010   2009 2010  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 3,4 3,2 -0,1 3,4 3,5 0,1
3 VerfassungsGH 0,5 0,5 -0,0 0,5 0,5 0,0
4 VerwaltungsGH 0,1 0,1 -0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
10 Bundeskanzleramt 3,4 4,0 0,6 3,4 5,1 1,7
11 Inneres 110,3 117,9 7,6 110,3 111,9 1,6
12 Äußeres 4,3 5,1 0,8 4,3 3,7 -0,6
13 Justiz 802,6 830,5 27,8 802,6 796,3 -6,4
14 Milit. Ang.u.Sport 291,6 51,3 -240,3 291,6 48,6 -243,0
15 Finanzverwaltung 222,8 198,4 -24,4 222,8 243,5 20,8
16 Öffentliche Abgaben 37.637,9 39.769,9 2.132,0 37.637,9 38.630,6 992,7
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 39.077,1 40.981,1 1.904,0 39.077,1 39.844,0 766,9
20 Arbeit 4.748,2 4.981,9 233,7 4.748,2 4.643,7 -104,5
21 Soziales Konsumenten 8,7 6,9 -1,7 8,7 10,6 2,0
22 Sozialversicherung 581,8 61,4 -520,4 581,8 20,0 -561,8
23 Pensionen 1.590,8 1.491,0 -99,8 1.590,8 1.474,8 -116,0
24 Gesundheit 55,7 160,0 104,3 55,7 157,5 101,8
25 Familie und Jugend 5.585,2 5.746,9 161,7 5.585,2 5.695,9 110,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 12.570,4 12.448,1 -122,3 12.570,4 12.002,5 -567,9
30 Unterr.,Kunst,Kultur 80,5 79,8 -0,8 80,5 66,4 -14,2
31 Wissensch. u. Forsch 4,2 3,1 -1,1 4,2 9,1 4,9
32 Kunst und Kultur 19,1 18,1 -0,9 19,1 23,8 4,7
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 1,3 2,2 0,9 1,3 0,0 -1,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 105,0 103,2 -1,9 105,0 99,2 -5,8
40 Wirtschaft 157,1 139,1 -17,9 157,1 160,5 3,4
41 Verk.,Innov.,Techn. 212,0 247,2 35,2 212,0 196,4 -15,6
42 Land-Forst-Wasserw. 221,7 213,5 -8,2 221,7 194,9 -26,8
43 Umwelt 325,1 332,2 7,1 325,1 363,4 38,3
44 Finanzausgleich 436,0 484,7 48,8 436,0 439,7 3,7
45 Bundesvermögen 1.467,9 1.104,9 -363,0 1.467,9 1.209,6 -258,3
46 Finanzmarktstab. 277,1 572,2 295,1 277,1 755,0 477,9
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 3.096,9 3.094,0 -3,0 3.096,9 3.319,5 222,5
51 Kassenverwaltung 7.527,1 2.752,4 -4.774,7 7.527,1 2.326,7 -5.200,4
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 7.527,1 2.752,4 -4.774,7 7.527,1 2.326,7 -5.200,4
  Summe Allg. Haushalt 62.376,5 59.378,7 -2.997,8 62.376,5 57.591,8 -4.784,6
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 52.345,8 54.884,2 2.538,4 52.345,8 109.426,8 57.080,9
  Summe Ausgleichsh. 52.345,8 54.884,2 2.538,4 52.345,8 109.426,8 57.080,9
  Summe Gesamthaushalt 114.722,3 114.262,9 -459,4 114.722,3 167.018,6 52.296,3