Ausgaben: Erfolge Jänner bis Dezember gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 28.1.2011 )

    Jänner - Dezember Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2009 2010   2009 2010  
1 Präsidentschaftskzl. 7,2 7,0 -0,2 7,2 7,9 0,7
2 Bundesgesetzgebung 143,6 137,1 -6,5 143,6 160,6 17,1
3 VerfassungsGH 9,9 11,0 1,1 9,9 11,2 1,3
4 VerwaltungsGH 15,5 15,5 0,0 15,5 15,9 0,4
5 Volksanwaltschaft 6,4 6,3 -0,1 6,4 6,8 0,4
6 Rechnungshof 28,5 27,2 -1,2 28,5 28,8 0,3
10 Bundeskanzleramt 308,5 316,1 7,7 308,5 344,8 36,4
10       hievon variabel 57,9 76,7 18,8 57,9 95,2 37,3
11 Inneres 2.305,7 2.300,3 -5,4 2.305,7 2.362,2 56,5
12 Äußeres 408,6 430,5 21,9 408,6 440,9 32,3
13 Justiz 1.162,5 1.174,9 12,3 1.162,5 1.166,5 4,0
14 Milit. Ang.u.Sport 2.100,8 2.131,1 30,3 2.100,8 2.250,1 149,3
15 Finanzverwaltung 964,2 1.052,1 87,9 964,2 1.198,5 234,2
16 Öffentliche Abgaben 48,4 4,1 -44,3 48,4 2,9 -45,5
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 7.509,7 7.613,2 103,6 7.509,7 7.997,0 487,3
20 Arbeit 5.873,7 6.335,1 461,4 5.873,7 6.396,7 523,0
20       hievon variabel 4.305,5 4.287,8 -17,8 4.305,5 80,0 -4.225,5
21 Soziales Konsumenten 2.220,9 2.321,0 100,1 2.220,9 2.350,0 129,1
22 Sozialversicherung 8.693,2 9.238,3 545,0 8.693,2 8.842,4 149,2
22       hievon variabel 8.693,2 9.238,3 545,0 8.693,2 8.842,4 149,2
23 Pensionen 7.634,3 7.834,9 200,6 7.634,3 7.772,5 138,2
24 Gesundheit 852,0 995,2 143,2 852,0 993,7 141,8
24       hievon variabel 455,8 498,2 42,5 455,8 502,8 47,0
25 Familie und Jugend 6.188,0 6.472,6 284,6 6.188,0 6.644,8 456,9
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 31.462,1 33.197,0 1.735,0 31.462,1 33.000,1 1.538,1
30 Unterr.,Kunst,Kultur 7.125,4 7.101,7 -23,6 7.125,4 7.227,5 102,2
31 Wissensch. u. Forsch 3.395,3 3.590,7 195,4 3.395,3 3.744,0 348,7
32 Kunst und Kultur 436,3 420,2 -16,1 436,3 431,1 -5,2
33 Wirtschaft (For.) 76,4 91,9 15,5 76,4 104,6 28,2
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 329,6 338,1 8,5 329,6 352,3 22,7
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 11.363,0 11.542,7 179,7 11.363,0 11.859,6 496,6
40 Wirtschaft 465,2 467,6 2,5 465,2 481,3 16,1
41 Verk.,Innov.,Techn. 2.127,4 2.117,9 -9,5 2.127,4 2.410,2 282,8
42 Land-Forst-Wasserw. 2.252,4 2.195,8 -56,6 2.252,4 2.212,3 -40,0
42       hievon variabel 1.352,5 1.289,3 -63,3 1.352,5 1.347,0 -5,5
43 Umwelt 697,9 695,8 -2,1 697,9 789,5 91,5
44 Finanzausgleich 684,0 736,2 52,2 684,0 672,1 -11,9
44       hievon variabel 619,0 631,4 12,3 619,0 609,7 -9,3
45 Bundesvermögen 973,2 1.780,2 807,0 973,2 2.041,7 1.068,4
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstab. 4.895,6 528,1 -4.367,4 4.895,6 503,0 -4.392,6
46       hievon variabel 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 12.095,7 8.521,7 -3.573,9 12.095,7 9.110,1 -2.985,6
51 Kassenverwaltung 298,4 614,0 315,6 298,4 720,3 421,9
58 Finanzierungen, SWAP 6.727,7 5.742,8 -984,9 6.727,7 8.080,2 1.352,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 7.026,1 6.356,8 -669,3 7.026,1 8.800,5 1.774,5
  Summe Allg. Haushalt 69.456,6 67.231,5 -2.225,1 69.456,6 70.767,4 1.310,8
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 45.265,8 47.031,4 1.765,7 45.265,8 96.251,2 50.985,4
  Summe Ausgleichsh. 45.265,8 47.031,4 1.765,7 45.265,8 96.251,2 50.985,4
  Summe Gesamthaushalt 114.722,3 114.262,9 -459,4 114.722,3 167.018,6 52.296,3