Gesamtgebarung des Bundes
Der Gesamtgebarung des Bundes im Monat
November 2010 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2010 | |||||
November 2010 *) |
Jänner - November 2010 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 1.129,4 | 10.357,5 | |||
Sachausgaben | 4.530,1 | 50.780,3 | |||
Summe Ausgaben | 5.659,5 | 61.137,8 | |||
Einnahmen | 6.395,7 | 52.918,2 | |||
Überschuß/Abgang | 736,2 | -8.219,6 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 792,2 | 44.849,3 | |||
Einnahmen | 1.611,0 | 54.091,5 | |||
Überschuß/Abgang | 818,8 | 9.242,2 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 6.451,7 | 105.987,1 | |||
Einnahmen | 8.006,7 | 107.009,8 | |||
Überschuß/Abgang | 1.555,1 | 1.022,7 | |||
* vorläufige Monatswerte |