Ausgaben: Erfolge Jänner bis November gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 28.1.2011 )

    Jänner - November Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2009 2010   2009 2010  
1 Präsidentschaftskzl. 6,8 6,4 -0,4 7,2 7,9 0,7
2 Bundesgesetzgebung 131,8 128,7 -3,1 143,6 160,6 17,1
3 VerfassungsGH 9,3 10,3 1,0 9,9 11,2 1,3
4 VerwaltungsGH 14,6 14,8 0,2 15,5 15,9 0,4
5 Volksanwaltschaft 5,9 5,9 -0,0 6,4 6,8 0,4
6 Rechnungshof 27,3 26,3 -1,0 28,5 28,8 0,3
10 Bundeskanzleramt 279,0 283,0 4,0 308,5 344,8 36,4
10       hievon variabel 50,9 64,6 13,7 57,9 95,2 37,3
11 Inneres 2.140,2 2.132,6 -7,6 2.305,7 2.362,2 56,5
12 Äußeres 369,1 390,2 21,1 408,6 440,9 32,3
13 Justiz 1.065,9 1.062,3 -3,6 1.162,5 1.166,5 4,0
14 Milit. Ang.u.Sport 1.894,5 1.907,1 12,7 2.100,8 2.250,1 149,3
15 Finanzverwaltung 867,3 954,2 86,9 964,2 1.198,5 234,2
16 Öffentliche Abgaben 48,1 3,8 -44,3 48,4 2,9 -45,5
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 6.859,7 6.925,6 65,9 7.509,7 7.997,0 487,3
20 Arbeit 5.175,6 5.655,3 479,6 5.873,7 6.396,7 523,0
20       hievon variabel 3.898,1 4.278,2 380,0 4.305,5 80,0 -4.225,5
21 Soziales Konsumenten 2.191,2 2.277,4 86,2 2.220,9 2.350,0 129,1
22 Sozialversicherung 8.312,1 8.480,0 167,8 8.693,2 8.842,4 149,2
22       hievon variabel 8.312,1 8.480,0 167,8 8.693,2 8.842,4 149,2
23 Pensionen 7.566,4 7.759,3 192,9 7.634,3 7.772,5 138,2
24 Gesundheit 799,5 910,4 110,8 852,0 993,7 141,8
24       hievon variabel 424,4 465,7 41,3 455,8 502,8 47,0
25 Familie und Jugend 5.725,9 5.987,4 261,5 6.188,0 6.644,8 456,9
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 29.770,8 31.069,8 1.298,9 31.462,1 33.000,1 1.538,1
30 Unterr.,Kunst,Kultur 6.576,1 6.614,5 38,4 7.125,4 7.227,5 102,2
31 Wissensch. u. Forsch 3.278,0 3.475,5 197,5 3.395,3 3.744,0 348,7
32 Kunst und Kultur 408,2 392,4 -15,8 436,3 431,1 -5,2
33 Wirtschaft (For.) 53,7 76,5 22,9 76,4 104,6 28,2
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 289,2 306,4 17,2 329,6 352,3 22,7
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 10.605,1 10.865,3 260,2 11.363,0 11.859,6 496,6
40 Wirtschaft 387,3 360,2 -27,1 465,2 481,3 16,1
41 Verk.,Innov.,Techn. 1.279,5 1.564,2 284,7 2.127,4 2.410,2 282,8
42 Land-Forst-Wasserw. 1.951,4 1.440,0 -511,4 2.252,4 2.212,3 -40,0
42       hievon variabel 1.140,6 641,3 -499,4 1.352,5 1.347,0 -5,5
43 Umwelt 483,4 498,6 15,2 697,9 789,5 91,5
44 Finanzausgleich 569,6 627,1 57,5 684,0 672,1 -11,9
44       hievon variabel 520,7 567,8 47,2 619,0 609,7 -9,3
45 Bundesvermögen 491,7 1.148,4 656,7 973,2 2.041,7 1.068,4
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstab. 4.195,9 528,1 -3.667,7 4.895,6 503,0 -4.392,6
46       hievon variabel 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 -0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 9.358,8 6.166,6 -3.192,1 12.095,7 9.110,1 -2.985,6
51 Kassenverwaltung 144,3 442,9 298,5 298,4 720,3 421,9
58 Finanzierungen, SWAP 6.571,7 5.667,6 -904,1 6.727,7 8.080,2 1.352,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 6.716,1 6.110,5 -605,6 7.026,1 8.800,5 1.774,5
  Summe Allg. Haushalt 63.310,5 61.137,8 -2.172,7 69.456,6 70.767,4 1.310,8
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 42.726,6 44.849,3 2.122,7 45.265,8 96.251,2 50.985,4
  Summe Ausgleichsh. 42.726,6 44.849,3 2.122,7 45.265,8 96.251,2 50.985,4
  Summe Gesamthaushalt 106.037,1 105.987,1 -50,0 114.722,3 167.018,6 52.296,3