Einnahmen: Erfolge Jänner bis Oktober gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 28.1.2011 )

    Jänner - Oktober Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2009 2010   2009 2010  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 2,9 2,7 -0,1 3,4 3,5 0,1
3 VerfassungsGH 0,5 0,4 -0,0 0,5 0,5 0,0
4 VerwaltungsGH 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
10 Bundeskanzleramt 2,9 3,2 0,3 3,4 5,1 1,7
11 Inneres 91,6 95,6 4,0 110,3 111,9 1,6
12 Äußeres 3,5 4,3 0,7 4,3 3,7 -0,6
13 Justiz 662,7 680,8 18,1 802,6 796,3 -6,4
14 Milit. Ang.u.Sport 284,1 41,9 -242,2 291,6 48,6 -243,0
15 Finanzverwaltung 173,3 148,5 -24,8 222,8 243,5 20,8
16 Öffentliche Abgaben 28.892,1 31.161,9 2.269,8 37.637,9 38.630,6 992,7
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 30.113,8 32.139,6 2.025,8 39.077,1 39.844,0 766,9
20 Arbeit 3.622,2 3.731,2 109,1 4.748,2 4.643,7 -104,5
21 Soziales Konsumenten 8,1 6,2 -1,8 8,7 10,6 2,0
22 Sozialversicherung 577,9 57,4 -520,5 581,8 20,0 -561,8
23 Pensionen 1.314,4 1.298,6 -15,8 1.590,8 1.474,8 -116,0
24 Gesundheit 41,6 133,1 91,5 55,7 157,5 101,8
25 Familie und Jugend 4.508,2 4.615,3 107,1 5.585,2 5.695,9 110,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 10.072,3 9.841,8 -230,5 12.570,4 12.002,5 -567,9
30 Unterr.,Kunst,Kultur 51,9 53,9 2,0 80,5 66,4 -14,2
31 Wissensch. u. Forsch 3,6 2,5 -1,1 4,2 9,1 4,9
32 Kunst und Kultur 13,5 14,7 1,2 19,1 23,8 4,7
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 0,5 2,1 1,6 1,3 0,0 -1,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 69,6 73,3 3,7 105,0 99,2 -5,8
40 Wirtschaft 139,9 117,8 -22,1 157,1 160,5 3,4
41 Verk.,Innov.,Techn. 160,3 164,8 4,5 212,0 196,4 -15,6
42 Land-Forst-Wasserw. 181,8 166,8 -15,0 221,7 194,9 -26,8
43 Umwelt 171,0 172,3 1,3 325,1 363,4 38,3
44 Finanzausgleich 344,4 384,7 40,3 436,0 439,7 3,7
45 Bundesvermögen 1.337,5 934,6 -402,9 1.467,9 1.209,6 -258,3
46 Finanzmarktstab. 182,2 570,3 388,1 277,1 755,0 477,9
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 2.517,1 2.511,3 -5,8 3.096,9 3.319,5 222,5
51 Kassenverwaltung 2.358,4 1.956,6 -401,8 7.527,1 2.326,7 -5.200,4
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2.358,4 1.956,6 -401,8 7.527,1 2.326,7 -5.200,4
  Summe Allg. Haushalt 45.131,1 46.522,5 1.391,4 62.376,5 57.591,8 -4.784,6
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 50.904,8 52.480,5 1.575,7 52.345,8 109.426,8 57.080,9
  Summe Ausgleichsh. 50.904,8 52.480,5 1.575,7 52.345,8 109.426,8 57.080,9
  Summe Gesamthaushalt 96.035,9 99.003,0 2.967,1 114.722,3 167.018,6 52.296,3