Gesamtgebarung des Bundes
Der Gesamtgebarung des Bundes im Monat
September 2010 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2010 | |||||
September 2010 *) |
Jänner - September 2010 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 819,8 | 8.460,5 | |||
Sachausgaben | 4.911,8 | 41.888,9 | |||
Summe Ausgaben | 5.731,6 | 50.349,4 | |||
Einnahmen | 4.227,1 | 41.530,5 | |||
Überschuß/Abgang | -1.504,5 | -8.819,0 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 2.802,3 | 42.506,2 | |||
Einnahmen | 4.080,0 | 50.367,7 | |||
Überschuß/Abgang | 1.277,7 | 7.861,5 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 8.533,9 | 92.855,7 | |||
Einnahmen | 8.307,1 | 91.898,2 | |||
Überschuß/Abgang | -226,8 | -957,5 | |||
* vorläufige Monatswerte |