Einnahmen: Erfolge Jänner bis September gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 28.1.2011 )

    Jänner - September Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2009 2010   2009 2010  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 2,7 2,5 -0,2 3,4 3,5 0,1
3 VerfassungsGH 0,4 0,4 -0,0 0,5 0,5 0,0
4 VerwaltungsGH 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
10 Bundeskanzleramt 2,6 2,9 0,3 3,4 5,1 1,7
11 Inneres 82,6 87,0 4,4 110,3 111,9 1,6
12 Äußeres 2,8 3,7 0,9 4,3 3,7 -0,6
13 Justiz 573,1 590,8 17,7 802,6 796,3 -6,4
14 Milit. Ang.u.Sport 279,1 38,2 -240,9 291,6 48,6 -243,0
15 Finanzverwaltung 147,7 118,4 -29,3 222,8 243,5 20,8
16 Öffentliche Abgaben 25.251,4 27.571,1 2.319,6 37.637,9 38.630,6 992,7
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 26.342,9 28.415,4 2.072,5 39.077,1 39.844,0 766,9
20 Arbeit 3.304,0 3.341,7 37,7 4.748,2 4.643,7 -104,5
21 Soziales Konsumenten 7,8 6,1 -1,7 8,7 10,6 2,0
22 Sozialversicherung 10,8 56,2 45,3 581,8 20,0 -561,8
23 Pensionen 1.202,3 1.186,5 -15,8 1.590,8 1.474,8 -116,0
24 Gesundheit 40,8 132,3 91,6 55,7 157,5 101,8
25 Familie und Jugend 4.054,6 4.159,1 104,5 5.585,2 5.695,9 110,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 8.620,2 8.881,8 261,6 12.570,4 12.002,5 -567,9
30 Unterr.,Kunst,Kultur 43,5 42,9 -0,6 80,5 66,4 -14,2
31 Wissensch. u. Forsch 3,2 2,3 -0,9 4,2 9,1 4,9
32 Kunst und Kultur 12,6 13,6 1,0 19,1 23,8 4,7
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 0,5 1,4 0,8 1,3 0,0 -1,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 59,8 60,2 0,3 105,0 99,2 -5,8
40 Wirtschaft 131,9 108,3 -23,5 157,1 160,5 3,4
41 Verk.,Innov.,Techn. 141,9 153,6 11,7 212,0 196,4 -15,6
42 Land-Forst-Wasserw. 164,8 151,7 -13,1 221,7 194,9 -26,8
43 Umwelt 167,4 171,9 4,5 325,1 363,4 38,3
44 Finanzausgleich 315,5 349,4 33,9 436,0 439,7 3,7
45 Bundesvermögen 1.302,0 888,4 -413,6 1.467,9 1.209,6 -258,3
46 Finanzmarktstab. 138,2 494,4 356,1 277,1 755,0 477,9
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 2.361,7 2.317,7 -44,0 3.096,9 3.319,5 222,5
51 Kassenverwaltung 2.067,0 1.855,4 -211,6 7.527,1 2.326,7 -5.200,4
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2.067,0 1.855,4 -211,6 7.527,1 2.326,7 -5.200,4
  Summe Allg. Haushalt 39.451,7 41.530,5 2.078,8 62.376,5 57.591,8 -4.784,6
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 46.836,2 50.367,7 3.531,6 52.345,8 109.426,8 57.080,9
  Summe Ausgleichsh. 46.836,2 50.367,7 3.531,6 52.345,8 109.426,8 57.080,9
  Summe Gesamthaushalt 86.287,8 91.898,2 5.610,4 114.722,3 167.018,6 52.296,3