Einnahmen: Erfolge Jänner bis August gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 28.1.2011 )

    Jänner - August Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2009 2010   2009 2010  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 2,4 2,3 -0,2 3,4 3,5 0,1
3 VerfassungsGH 0,4 0,4 -0,0 0,5 0,5 0,0
4 VerwaltungsGH 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
10 Bundeskanzleramt 2,3 2,7 0,4 3,4 5,1 1,7
11 Inneres 74,3 76,4 2,1 110,3 111,9 1,6
12 Äußeres 2,5 3,1 0,6 4,3 3,7 -0,6
13 Justiz 512,5 526,4 13,9 802,6 796,3 -6,4
14 Milit. Ang.u.Sport 275,8 34,7 -241,0 291,6 48,6 -243,0
15 Finanzverwaltung 107,7 112,0 4,3 222,8 243,5 20,8
16 Öffentliche Abgaben 22.196,0 24.647,8 2.451,8 37.637,9 38.630,6 992,7
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 23.174,2 25.406,1 2.231,9 39.077,1 39.844,0 766,9
20 Arbeit 2.702,1 3.038,3 336,2 4.748,2 4.643,7 -104,5
21 Soziales Konsumenten 5,4 5,7 0,3 8,7 10,6 2,0
22 Sozialversicherung 9,7 9,3 -0,4 581,8 20,0 -561,8
23 Pensionen 1.089,2 1.073,8 -15,4 1.590,8 1.474,8 -116,0
24 Gesundheit 37,9 131,6 93,7 55,7 157,5 101,8
25 Familie und Jugend 3.634,9 3.703,8 69,0 5.585,2 5.695,9 110,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 7.479,2 7.962,6 483,4 12.570,4 12.002,5 -567,9
30 Unterr.,Kunst,Kultur 38,4 39,6 1,2 80,5 66,4 -14,2
31 Wissensch. u. Forsch 3,5 2,2 -1,3 4,2 9,1 4,9
32 Kunst und Kultur 11,0 12,1 1,1 19,1 23,8 4,7
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 0,5 1,4 0,8 1,3 0,0 -1,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 53,4 55,3 1,8 105,0 99,2 -5,8
40 Wirtschaft 124,3 98,0 -26,3 157,1 160,5 3,4
41 Verk.,Innov.,Techn. 126,8 127,7 0,9 212,0 196,4 -15,6
42 Land-Forst-Wasserw. 127,5 102,7 -24,8 221,7 194,9 -26,8
43 Umwelt 160,3 165,6 5,3 325,1 363,4 38,3
44 Finanzausgleich 270,3 294,0 23,7 436,0 439,7 3,7
45 Bundesvermögen 1.283,7 868,0 -415,7 1.467,9 1.209,6 -258,3
46 Finanzmarktstab. 128,8 484,1 355,3 277,1 755,0 477,9
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 2.221,8 2.140,2 -81,7 3.096,9 3.319,5 222,5
51 Kassenverwaltung 2.030,3 1.739,2 -291,1 7.527,1 2.326,7 -5.200,4
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2.030,3 1.739,2 -291,1 7.527,1 2.326,7 -5.200,4
  Summe Allg. Haushalt 34.959,0 37.303,4 2.344,3 62.376,5 57.591,8 -4.784,6
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 40.817,2 46.287,7 5.470,5 52.345,8 109.426,8 57.080,9
  Summe Ausgleichsh. 40.817,2 46.287,7 5.470,5 52.345,8 109.426,8 57.080,9
  Summe Gesamthaushalt 75.776,2 83.591,1 7.814,8 114.722,3 167.018,6 52.296,3