Einnahmen: Erfolge Jänner bis Mai gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 28.1.2011 )

    Jänner - Mai Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2009 2010   2009 2010  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 1,6 1,5 -0,1 3,4 3,5 0,1
3 VerfassungsGH 0,3 0,3 -0,0 0,5 0,5 0,0
4 VerwaltungsGH 0,1 0,1 -0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
10 Bundeskanzleramt 1,5 1,8 0,3 3,4 5,1 1,7
11 Inneres 44,2 47,1 2,8 110,3 111,9 1,6
12 Äußeres 1,8 1,9 0,0 4,3 3,7 -0,6
13 Justiz 332,5 320,0 -12,5 802,6 796,3 -6,4
14 Milit. Ang.u.Sport 19,1 21,9 2,7 291,6 48,6 -243,0
15 Finanzverwaltung 36,6 58,7 22,1 222,8 243,5 20,8
16 Öffentliche Abgaben 12.800,1 14.344,5 1.544,5 37.637,9 38.630,6 992,7
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 13.237,9 14.797,8 1.559,9 39.077,1 39.844,0 766,9
20 Arbeit 1.629,0 1.670,2 41,2 4.748,2 4.643,7 -104,5
21 Soziales Konsumenten 3,5 3,7 0,1 8,7 10,6 2,0
22 Sozialversicherung 391,8 4,8 -387,0 581,8 20,0 -561,8
23 Pensionen 713,1 705,1 -7,9 1.590,8 1.474,8 -116,0
24 Gesundheit 24,5 120,5 96,0 55,7 157,5 101,8
25 Familie und Jugend 2.218,9 2.187,5 -31,4 5.585,2 5.695,9 110,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 4.980,7 4.691,8 -289,0 12.570,4 12.002,5 -567,9
30 Unterr.,Kunst,Kultur 27,0 28,7 1,7 80,5 66,4 -14,2
31 Wissensch. u. Forsch 2,4 1,4 -1,0 4,2 9,1 4,9
32 Kunst und Kultur 6,1 7,7 1,6 19,1 23,8 4,7
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 0,1 1,0 0,9 1,3 0,0 -1,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 35,6 38,9 3,2 105,0 99,2 -5,8
40 Wirtschaft 74,6 70,2 -4,3 157,1 160,5 3,4
41 Verk.,Innov.,Techn. 75,8 77,6 1,8 212,0 196,4 -15,6
42 Land-Forst-Wasserw. 75,6 73,1 -2,5 221,7 194,9 -26,8
43 Umwelt 6,5 8,0 1,5 325,1 363,4 38,3
44 Finanzausgleich 164,2 154,6 -9,6 436,0 439,7 3,7
45 Bundesvermögen 677,8 533,4 -144,4 1.467,9 1.209,6 -258,3
46 Finanzmarktstab. 0,0 149,5 149,5 277,1 755,0 477,9
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 1.074,5 1.066,4 -8,1 3.096,9 3.319,5 222,5
51 Kassenverwaltung 1.590,6 1.488,8 -101,8 7.527,1 2.326,7 -5.200,4
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 1.590,6 1.488,8 -101,8 7.527,1 2.326,7 -5.200,4
  Summe Allg. Haushalt 20.919,3 22.083,6 1.164,3 62.376,5 57.591,8 -4.784,6
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 26.014,0 35.428,1 9.414,1 52.345,8 109.426,8 57.080,9
  Summe Ausgleichsh. 26.014,0 35.428,1 9.414,1 52.345,8 109.426,8 57.080,9
  Summe Gesamthaushalt 46.933,4 57.511,7 10.578,3 114.722,3 167.018,6 52.296,3