Ausgaben: Erfolge Jänner bis Mai gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 28.1.2011 )

    Jänner - Mai Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2009 2010   2009 2010  
1 Präsidentschaftskzl. 2,9 3,0 0,1 7,2 7,9 0,7
2 Bundesgesetzgebung 60,5 58,7 -1,8 143,6 160,6 17,1
3 VerfassungsGH 4,1 4,8 0,6 9,9 11,2 1,3
4 VerwaltungsGH 6,9 7,0 0,2 15,5 15,9 0,4
5 Volksanwaltschaft 2,7 2,7 -0,1 6,4 6,8 0,4
6 Rechnungshof 12,6 12,2 -0,3 28,5 28,8 0,3
10 Bundeskanzleramt 129,4 132,9 3,5 308,5 344,8 36,4
10       hievon variabel 30,5 34,8 4,2 57,9 95,2 37,3
11 Inneres 983,9 992,5 8,7 2.305,7 2.362,2 56,5
12 Äußeres 168,6 177,9 9,3 408,6 440,9 32,3
13 Justiz 467,4 485,7 18,3 1.162,5 1.166,5 4,0
14 Milit. Ang.u.Sport 858,1 869,3 11,2 2.100,8 2.250,1 149,3
15 Finanzverwaltung 401,2 404,1 2,9 964,2 1.198,5 234,2
16 Öffentliche Abgaben 26,4 1,8 -24,6 48,4 2,9 -45,5
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 3.124,6 3.152,7 28,0 7.509,7 7.997,0 487,3
20 Arbeit 2.276,3 2.726,4 450,1 5.873,7 6.396,7 523,0
20       hievon variabel 1.733,9 2.081,7 347,8 4.305,5 80,0 -4.225,5
21 Soziales Konsumenten 1.018,7 1.070,7 52,0 2.220,9 2.350,0 129,1
22 Sozialversicherung 4.616,5 4.645,7 29,3 8.693,2 8.842,4 149,2
22       hievon variabel 4.616,5 4.645,7 29,3 8.693,2 8.842,4 149,2
23 Pensionen 3.738,1 3.825,5 87,4 7.634,3 7.772,5 138,2
24 Gesundheit 324,3 537,1 212,8 852,0 993,7 141,8
24       hievon variabel 178,8 217,9 39,2 455,8 502,8 47,0
25 Familie und Jugend 2.492,9 2.605,9 113,1 6.188,0 6.644,8 456,9
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 14.466,7 15.411,4 944,7 31.462,1 33.000,1 1.538,1
30 Unterr.,Kunst,Kultur 3.032,9 3.086,9 54,0 7.125,4 7.227,5 102,2
31 Wissensch. u. Forsch 1.517,2 1.689,7 172,5 3.395,3 3.744,0 348,7
32 Kunst und Kultur 180,8 190,5 9,6 436,3 431,1 -5,2
33 Wirtschaft (For.) 21,2 29,2 8,0 76,4 104,6 28,2
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 132,8 150,1 17,3 329,6 352,3 22,7
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 4.885,0 5.146,4 261,4 11.363,0 11.859,6 496,6
40 Wirtschaft 136,5 171,7 35,2 465,2 481,3 16,1
41 Verk.,Innov.,Techn. 540,8 562,7 21,9 2.127,4 2.410,2 282,8
42 Land-Forst-Wasserw. 402,9 429,2 26,3 2.252,4 2.212,3 -40,0
42       hievon variabel 151,2 158,8 7,6 1.352,5 1.347,0 -5,5
43 Umwelt 141,3 169,7 28,3 697,9 789,5 91,5
44 Finanzausgleich 161,3 188,0 26,7 684,0 672,1 -11,9
44       hievon variabel 153,6 169,5 15,9 619,0 609,7 -9,3
45 Bundesvermögen 4.144,9 653,2 -3.491,8 973,2 2.041,7 1.068,4
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstab. 0,0 26,6 26,6 4.895,6 503,0 -4.392,6
46       hievon variabel 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 -0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 5.527,8 2.201,0 -3.326,8 12.095,7 9.110,1 -2.985,6
51 Kassenverwaltung 4,0 64,4 60,4 298,4 720,3 421,9
58 Finanzierungen, SWAP 2.527,5 2.215,9 -311,6 6.727,7 8.080,2 1.352,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2.531,5 2.280,3 -251,2 7.026,1 8.800,5 1.774,5
  Summe Allg. Haushalt 30.535,6 28.191,8 -2.343,8 69.456,6 70.767,4 1.310,8
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 15.763,1 29.223,5 13.460,3 45.265,8 96.251,2 50.985,4
  Summe Ausgleichsh. 15.763,1 29.223,5 13.460,3 45.265,8 96.251,2 50.985,4
  Summe Gesamthaushalt 46.298,7 57.415,2 11.116,5 114.722,3 167.018,6 52.296,3