Einnahmen: Erfolge Jänner bis März gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 28.1.2011 )

    Jänner - März Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2009 2010   2009 2010  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 1,1 1,0 -0,1 3,4 3,5 0,1
3 VerfassungsGH 0,2 0,2 -0,0 0,5 0,5 0,0
4 VerwaltungsGH 0,0 0,0 -0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 -0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
10 Bundeskanzleramt 1,0 1,2 0,2 3,4 5,1 1,7
11 Inneres 27,6 29,3 1,8 110,3 111,9 1,6
12 Äußeres 1,1 1,3 0,1 4,3 3,7 -0,6
13 Justiz 191,5 175,7 -15,9 802,6 796,3 -6,4
14 Milit. Ang.u.Sport 12,3 14,8 2,6 291,6 48,6 -243,0
15 Finanzverwaltung 19,2 26,4 7,2 222,8 243,5 20,8
16 Öffentliche Abgaben 7.069,6 7.838,5 768,9 37.637,9 38.630,6 992,7
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 7.323,6 8.088,5 764,9 39.077,1 39.844,0 766,9
20 Arbeit 978,8 1.002,2 23,4 4.748,2 4.643,7 -104,5
21 Soziales Konsumenten 0,8 1,6 0,8 8,7 10,6 2,0
22 Sozialversicherung 3,2 2,8 -0,4 581,8 20,0 -561,8
23 Pensionen 448,9 445,1 -3,8 1.590,8 1.474,8 -116,0
24 Gesundheit 12,4 110,6 98,2 55,7 157,5 101,8
25 Familie und Jugend 1.287,1 1.284,2 -2,9 5.585,2 5.695,9 110,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 2.731,1 2.846,4 115,3 12.570,4 12.002,5 -567,9
30 Unterr.,Kunst,Kultur 18,0 18,4 0,4 80,5 66,4 -14,2
31 Wissensch. u. Forsch 1,7 1,1 -0,6 4,2 9,1 4,9
32 Kunst und Kultur 2,3 4,3 2,0 19,1 23,8 4,7
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 0,0 1,0 0,9 1,3 0,0 -1,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 22,1 24,8 2,8 105,0 99,2 -5,8
40 Wirtschaft 42,8 27,4 -15,4 157,1 160,5 3,4
41 Verk.,Innov.,Techn. 48,9 51,8 2,8 212,0 196,4 -15,6
42 Land-Forst-Wasserw. 49,8 46,7 -3,1 221,7 194,9 -26,8
43 Umwelt 6,1 7,7 1,6 325,1 363,4 38,3
44 Finanzausgleich 114,6 105,8 -8,7 436,0 439,7 3,7
45 Bundesvermögen 105,7 83,6 -22,1 1.467,9 1.209,6 -258,3
46 Finanzmarktstab. 0,0 45,0 45,0 277,1 755,0 477,9
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 367,8 368,0 0,1 3.096,9 3.319,5 222,5
51 Kassenverwaltung 1.185,5 1.262,4 76,9 7.527,1 2.326,7 -5.200,4
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 1.185,5 1.262,4 76,9 7.527,1 2.326,7 -5.200,4
  Summe Allg. Haushalt 11.630,1 12.590,1 960,0 62.376,5 57.591,8 -4.784,6
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 19.204,8 23.974,1 4.769,2 52.345,8 109.426,8 57.080,9
  Summe Ausgleichsh. 19.204,8 23.974,1 4.769,2 52.345,8 109.426,8 57.080,9
  Summe Gesamthaushalt 30.835,0 36.564,2 5.729,2 114.722,3 167.018,6 52.296,3