Ausgaben: Erfolge Jänner bis März gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 28.1.2011 )

    Jänner - März Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2009 2010   2009 2010  
1 Präsidentschaftskzl. 1,8 1,9 0,1 7,2 7,9 0,7
2 Bundesgesetzgebung 40,4 39,1 -1,3 143,6 160,6 17,1
3 VerfassungsGH 2,5 3,0 0,4 9,9 11,2 1,3
4 VerwaltungsGH 4,4 4,5 0,1 15,5 15,9 0,4
5 Volksanwaltschaft 1,8 1,7 -0,1 6,4 6,8 0,4
6 Rechnungshof 7,8 8,0 0,2 28,5 28,8 0,3
10 Bundeskanzleramt 60,5 88,0 27,4 308,5 344,8 36,4
10       hievon variabel 0,0 29,7 29,7 57,9 95,2 37,3
11 Inneres 605,1 612,8 7,7 2.305,7 2.362,2 56,5
12 Äußeres 113,8 133,7 19,9 408,6 440,9 32,3
13 Justiz 289,4 299,4 10,0 1.162,5 1.166,5 4,0
14 Milit. Ang.u.Sport 566,4 563,4 -3,0 2.100,8 2.250,1 149,3
15 Finanzverwaltung 251,7 251,0 -0,7 964,2 1.198,5 234,2
16 Öffentliche Abgaben 0,7 1,0 0,3 48,4 2,9 -45,5
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 1.946,3 2.007,4 61,1 7.509,7 7.997,0 487,3
20 Arbeit 1.323,5 1.626,2 302,8 5.873,7 6.396,7 523,0
20       hievon variabel 1.021,1 1.277,8 256,7 4.305,5 80,0 -4.225,5
21 Soziales Konsumenten 647,6 676,1 28,5 2.220,9 2.350,0 129,1
22 Sozialversicherung 2.130,8 2.325,8 195,0 8.693,2 8.842,4 149,2
22       hievon variabel 2.130,8 2.325,8 195,0 8.693,2 8.842,4 149,2
23 Pensionen 2.384,9 2.448,6 63,6 7.634,3 7.772,5 138,2
24 Gesundheit 183,7 391,1 207,4 852,0 993,7 141,8
24       hievon variabel 81,1 123,0 42,0 455,8 502,8 47,0
25 Familie und Jugend 1.532,2 1.642,7 110,5 6.188,0 6.644,8 456,9
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 8.202,7 9.110,5 907,8 31.462,1 33.000,1 1.538,1
30 Unterr.,Kunst,Kultur 1.903,4 1.944,8 41,4 7.125,4 7.227,5 102,2
31 Wissensch. u. Forsch 1.013,1 1.125,2 112,1 3.395,3 3.744,0 348,7
32 Kunst und Kultur 105,1 107,4 2,3 436,3 431,1 -5,2
33 Wirtschaft (For.) 4,9 7,8 2,9 76,4 104,6 28,2
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 78,5 81,7 3,2 329,6 352,3 22,7
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 3.104,9 3.267,0 162,0 11.363,0 11.859,6 496,6
40 Wirtschaft 79,1 87,9 8,8 465,2 481,3 16,1
41 Verk.,Innov.,Techn. 357,8 405,3 47,5 2.127,4 2.410,2 282,8
42 Land-Forst-Wasserw. 282,5 302,6 20,0 2.252,4 2.212,3 -40,0
42       hievon variabel 124,8 129,3 4,5 1.352,5 1.347,0 -5,5
43 Umwelt 81,4 98,8 17,4 697,9 789,5 91,5
44 Finanzausgleich 110,6 131,0 20,3 684,0 672,1 -11,9
44       hievon variabel 107,8 116,7 8,9 619,0 609,7 -9,3
45 Bundesvermögen 1.110,1 141,7 -968,4 973,2 2.041,7 1.068,4
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstab. 0,0 1,2 1,2 4.895,6 503,0 -4.392,6
46       hievon variabel 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 2.021,6 1.168,4 -853,2 12.095,7 9.110,1 -2.985,6
51 Kassenverwaltung 0,0 64,4 64,4 298,4 720,3 421,9
58 Finanzierungen, SWAP 2.251,2 2.229,8 -21,3 6.727,7 8.080,2 1.352,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2.251,2 2.294,3 43,1 7.026,1 8.800,5 1.774,5
  Summe Allg. Haushalt 17.526,7 17.847,6 320,9 69.456,6 70.767,4 1.310,8
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 9.148,1 21.578,3 12.430,2 45.265,8 96.251,2 50.985,4
  Summe Ausgleichsh. 9.148,1 21.578,3 12.430,2 45.265,8 96.251,2 50.985,4
  Summe Gesamthaushalt 26.674,8 39.425,9 12.751,1 114.722,3 167.018,6 52.296,3