Ausgaben: Erfolge Jänner bis Jänner gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 28.1.2011 )

    Jänner - Jänner Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2009 2010   2009 2010  
1 Präsidentschaftskzl. 0,6 0,6 -0,0 7,2 7,9 0,7
2 Bundesgesetzgebung 14,9 15,3 0,3 143,6 160,6 17,1
3 VerfassungsGH 1,0 1,1 0,1 9,9 11,2 1,3
4 VerwaltungsGH 1,8 1,8 0,0 15,5 15,9 0,4
5 Volksanwaltschaft 0,8 0,7 -0,1 6,4 6,8 0,4
6 Rechnungshof 3,1 3,2 0,1 28,5 28,8 0,3
10 Bundeskanzleramt 26,2 29,2 3,1 308,5 344,8 36,4
10       hievon variabel 0,0 0,9 0,9 57,9 95,2 37,3
11 Inneres 222,5 239,3 16,7 2.305,7 2.362,2 56,5
12 Äußeres 46,6 53,3 6,6 408,6 440,9 32,3
13 Justiz 98,7 103,3 4,6 1.162,5 1.166,5 4,0
14 Milit. Ang.u.Sport 171,7 174,3 2,6 2.100,8 2.250,1 149,3
15 Finanzverwaltung 98,7 105,1 6,3 964,2 1.198,5 234,2
16 Öffentliche Abgaben 0,2 0,2 0,1 48,4 2,9 -45,5
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 686,9 727,3 40,3 7.509,7 7.997,0 487,3
20 Arbeit 423,3 514,8 91,5 5.873,7 6.396,7 523,0
20       hievon variabel 319,9 403,0 83,0 4.305,5 80,0 -4.225,5
21 Soziales Konsumenten 306,4 319,7 13,3 2.220,9 2.350,0 129,1
22 Sozialversicherung 853,6 858,6 5,0 8.693,2 8.842,4 149,2
22       hievon variabel 853,6 858,6 5,0 8.693,2 8.842,4 149,2
23 Pensionen 1.029,1 1.068,0 38,9 7.634,3 7.772,5 138,2
24 Gesundheit 100,5 290,5 190,1 852,0 993,7 141,8
24       hievon variabel 29,8 73,5 43,7 455,8 502,8 47,0
25 Familie und Jugend 453,2 476,1 22,9 6.188,0 6.644,8 456,9
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 3.166,1 3.527,8 361,7 31.462,1 33.000,1 1.538,1
30 Unterr.,Kunst,Kultur 677,8 692,5 14,7 7.125,4 7.227,5 102,2
31 Wissensch. u. Forsch 433,4 471,3 38,0 3.395,3 3.744,0 348,7
32 Kunst und Kultur 38,8 43,1 4,3 436,3 431,1 -5,2
33 Wirtschaft (For.) 0,2 1,8 1,6 76,4 104,6 28,2
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 26,8 28,4 1,6 329,6 352,3 22,7
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.177,1 1.237,2 60,1 11.363,0 11.859,6 496,6
40 Wirtschaft 29,4 32,7 3,3 465,2 481,3 16,1
41 Verk.,Innov.,Techn. 150,5 159,5 8,9 2.127,4 2.410,2 282,8
42 Land-Forst-Wasserw. 63,3 54,9 -8,4 2.252,4 2.212,3 -40,0
42       hievon variabel 16,7 6,0 -10,7 1.352,5 1.347,0 -5,5
43 Umwelt 30,3 51,7 21,4 697,9 789,5 91,5
44 Finanzausgleich 33,2 37,0 3,8 684,0 672,1 -11,9
44       hievon variabel 32,8 36,6 3,8 619,0 609,7 -9,3
45 Bundesvermögen 83,3 38,3 -45,0 973,2 2.041,7 1.068,4
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstab. 0,0 1,1 1,1 4.895,6 503,0 -4.392,6
46       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 390,0 375,1 -14,9 12.095,7 9.110,1 -2.985,6
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 298,4 720,3 421,9
58 Finanzierungen, SWAP 1.382,0 1.252,7 -129,4 6.727,7 8.080,2 1.352,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 1.382,0 1.252,7 -129,4 7.026,1 8.800,5 1.774,5
  Summe Allg. Haushalt 6.802,0 7.119,9 317,9 69.456,6 70.767,4 1.310,8
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 1.041,2 10.493,5 9.452,3 45.265,8 96.251,2 50.985,4
  Summe Ausgleichsh. 1.041,2 10.493,5 9.452,3 45.265,8 96.251,2 50.985,4
  Summe Gesamthaushalt 7.843,2 17.613,4 9.770,2 114.722,3 167.018,6 52.296,3