Einnahmen: Erfolge Jänner bis Dezember gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 2.2.2010 )

    Jänner - Dezember Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2008 2009   2008 2009  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 3,5 3,4 -0,2 3,5 3,5 -0,0
3 VerfassungsGH 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0
4 VerwaltungsGH 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,2 0,2 -0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,1 0,1 -0,0 0,1 0,1 -0,0
10 Bundeskanzleramt 4,0 3,4 -0,6 4,0 4,9 1,0
11 Inneres 101,9 110,3 8,4 101,9 113,6 11,7
12 Äußeres 5,5 4,3 -1,3 5,5 3,7 -1,9
13 Justiz 816,3 802,6 -13,6 816,3 792,6 -23,6
14 Milit. Ang.u.Sport 59,0 291,6 232,5 59,0 298,5 239,5
15 Finanzverwaltung 295,7 222,8 -72,9 295,7 293,9 -1,7
16 Öffentliche Abgaben 44.961,2 37.637,9 -7.323,3 44.961,2 38.761,6 -6.199,6
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 46.248,0 39.077,1 -7.170,9 46.248,0 40.273,3 -5.974,7
20 Arbeit 4.725,1 4.748,2 23,1 4.725,1 4.641,2 -83,9
21 Soziales Konsumenten 8,5 8,7 0,1 8,5 10,6 2,1
22 Sozialversicherung 466,5 581,8 115,3 466,5 405,4 -61,1
23 Pensionen 1.505,2 1.590,8 85,6 1.505,2 1.475,9 -29,3
24 Gesundheit 56,3 55,7 -0,6 56,3 57,0 0,7
25 Familie und Jugend 5.549,1 5.585,2 36,1 5.549,1 5.673,0 123,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 12.310,7 12.570,4 259,6 12.310,7 12.263,0 -47,7
30 Unterricht 76,8 80,5 3,7 76,8 66,4 -10,5
31 Wissensch. u. Forsch 22,0 4,2 -17,8 22,0 10,1 -11,9
32 Kunst und Kultur 21,4 19,1 -2,3 21,4 23,8 2,4
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 3,2 1,3 -1,9 3,2 0,0 -3,1
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 123,3 105,0 -18,3 123,3 100,2 -23,1
40 Wirtschaft 144,6 157,1 12,5 144,6 160,5 15,9
41 Verk.,Innov.,Techn. 253,8 212,0 -41,8 253,8 194,1 -59,7
42 Land-Forst-Wasserw. 240,9 221,7 -19,2 240,9 198,6 -42,3
43 Umwelt 314,3 325,1 10,8 314,3 350,4 36,1
44 Finanzausgleich 478,1 436,0 -42,1 478,1 451,1 -27,0
45 Bundesvermögen 1.312,0 1.462,0 150,1 1.312,0 1.505,2 193,2
46 Finanzmarktstab. 0,0 277,1 277,1 0,0 170,0 170,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 2.743,7 3.091,0 347,4 2.743,7 3.029,9 286,2
51 Kassenverwaltung 3.011,9 7.527,1 4.515,2 3.011,9 8.217,8 5.205,9
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 3.011,9 7.527,1 4.515,2 3.011,9 8.217,8 5.205,9
  Summe Allg. Haushalt 64.437,5 62.370,6 -2.066,9 64.437,5 63.884,2 -553,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 51.754,5 52.351,4 596,9 51.754,5 115.355,1 63.600,6
  Summe Ausgleichsh. 51.754,5 52.351,4 596,9 51.754,5 115.355,1 63.600,6
  Summe Gesamthaushalt 116.192,0 114.722,0 -1.470,1 116.192,0 179.239,2 63.047,2