Ausgaben: Erfolge Jänner bis Dezember gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 2.2.2010 )

    Jänner - Dezember Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2008 2009   2008 2009  
1 Präsidentschaftskzl. 7,2 7,2 0,0 7,2 7,8 0,6
2 Bundesgesetzgebung 130,1 143,6 13,4 130,1 146,8 16,7
3 VerfassungsGH 8,7 9,9 1,2 8,7 10,8 2,1
4 VerwaltungsGH 14,3 15,5 1,2 14,3 15,8 1,5
5 Volksanwaltschaft 6,1 6,4 0,3 6,1 6,7 0,5
6 Rechnungshof 27,3 28,5 1,2 27,3 31,5 4,2
10 Bundeskanzleramt 471,6 308,5 -163,2 471,6 350,3 -121,3
10       hievon variabel 0,0 57,9 57,9 0,0 78,3 78,3
11 Inneres 2.235,2 2.305,7 70,6 2.235,2 2.343,5 108,3
12 Äußeres 415,5 408,6 -6,9 415,5 435,7 20,2
13 Justiz 1.116,6 1.162,5 46,0 1.116,6 1.172,5 56,0
14 Milit. Ang.u.Sport 2.171,3 2.100,8 -70,5 2.171,3 2.216,6 45,3
15 Finanzverwaltung 958,4 964,2 5,8 958,4 1.177,9 219,5
16 Öffentliche Abgaben 3,0 48,4 45,4 3,0 47,9 44,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 7.565,3 7.509,7 -55,7 7.565,3 7.963,8 398,4
20 Arbeit 4.859,5 5.873,7 1.014,2 4.859,5 5.980,2 1.120,7
20       hievon variabel 0,0 4.305,5 4.305,5 0,0 4.484,1 4.484,1
21 Soziales Konsumenten 2.112,5 2.220,9 108,3 2.112,5 2.255,4 142,8
22 Sozialversicherung 7.669,6 8.693,2 1.023,6 7.669,6 8.401,2 731,6
22       hievon variabel 0,0 8.693,2 8.693,2 0,0 8.401,2 8.401,2
23 Pensionen 7.369,0 7.634,3 265,3 7.369,0 7.793,9 424,9
24 Gesundheit 790,3 852,0 61,7 790,3 867,2 77,0
24       hievon variabel 0,0 455,8 455,8 0,0 462,0 462,0
25 Familie und Jugend 6.036,9 6.188,0 151,0 6.036,9 6.257,8 220,9
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 28.837,9 31.462,1 2.624,2 28.837,9 31.555,7 2.717,9
30 Unterricht 6.794,5 7.125,4 330,9 6.794,5 7.173,1 378,6
31 Wissensch. u. Forsch 3.065,6 3.395,3 329,7 3.065,6 3.402,9 337,3
32 Kunst und Kultur 410,7 436,3 25,6 410,7 447,3 36,6
33 Wirtschaft (For.) 75,1 76,4 1,3 75,1 79,8 4,7
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 408,9 329,6 -79,3 408,9 349,5 -59,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 10.754,8 11.363,0 608,2 10.754,8 11.452,5 697,7
40 Wirtschaft 389,6 465,2 75,6 389,6 494,3 104,7
41 Verk.,Innov.,Techn. 2.470,3 2.127,4 -342,8 2.470,3 2.263,0 -207,2
42 Land-Forst-Wasserw. 2.180,5 2.252,4 71,9 2.180,5 2.219,1 38,6
42       hievon variabel 0,0 1.352,5 1.352,5 0,0 1.353,1 1.353,1
43 Umwelt 533,5 697,9 164,4 533,5 825,6 292,1
44 Finanzausgleich 3.991,0 684,0 -3.306,9 3.991,0 698,9 -3.292,1
44       hievon variabel 0,0 619,0 619,0 0,0 623,1 623,1
45 Bundesvermögen 2.280,6 972,9 -1.307,7 2.280,6 1.549,3 -731,3
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstab. 0,0 4.895,6 4.895,6 0,0 10.303,0 10.303,0
46       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 11.845,4 12.095,3 249,9 11.845,4 18.353,1 6.507,7
51 Kassenverwaltung 8.191,8 298,4 -7.893,4 8.191,8 705,8 -7.486,0
58 Finanzierungen, SWAP 6.804,2 6.727,7 -76,5 6.804,2 7.438,9 634,7
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 14.996,0 7.026,1 -7.969,9 14.996,0 8.144,7 -6.851,3
  Summe Allg. Haushalt 73.999,4 69.456,2 -4.543,2 73.999,4 77.469,9 3.470,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 42.190,4 45.265,8 3.075,3 42.190,4 101.769,4 59.578,9
  Summe Ausgleichsh. 42.190,4 45.265,8 3.075,3 42.190,4 101.769,4 59.578,9
  Summe Gesamthaushalt 116.189,9 114.722,0 -1.467,9 116.189,9 179.239,2 63.049,4