Gesamtgebarung des Bundes
Der Gesamtgebarung des Bundes im Monat
November 2009 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2009 | |||||
November 2009 *) |
Jänner - November 2009 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 1.105,5 | 10.171,5 | |||
Sachausgaben | 4.544,4 | 53.139,0 | |||
Summe Ausgaben | 5.649,9 | 63.310,5 | |||
Einnahmen | 6.087,3 | 51.218,4 | |||
Überschuß/Abgang | 437,4 | -12.092,1 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 1.218,3 | 42.726,6 | |||
Einnahmen | 1.236,8 | 52.141,6 | |||
Überschuß/Abgang | 18,5 | 9.415,0 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 6.868,2 | 106.037,1 | |||
Einnahmen | 7.324,1 | 103.360,0 | |||
Überschuß/Abgang | 455,9 | -2.677,1 | |||
* vorläufige Monatswerte |