Gesamtgebarung des Bundes
Der Gesamtgebarung des Bundes im Monat
Oktober 2009 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2009 | |||||
Oktober 2009 *) |
Jänner - Oktober 2009 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 757,5 | 9.066,0 | |||
Sachausgaben | 5.253,3 | 48.594,6 | |||
Summe Ausgaben | 6.010,7 | 57.660,6 | |||
Einnahmen | 5.679,4 | 45.131,1 | |||
Überschuß/Abgang | -331,3 | -12.529,5 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 3.650,9 | 41.508,2 | |||
Einnahmen | 4.068,6 | 50.904,8 | |||
Überschuß/Abgang | 417,8 | 9.396,5 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 9.661,6 | 99.168,9 | |||
Einnahmen | 9.748,0 | 96.035,9 | |||
Überschuß/Abgang | 86,4 | -3.133,0 | |||
* vorläufige Monatswerte |