Ausgaben: Erfolge Jänner bis Oktober gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 2.2.2010 )

    Jänner - Oktober Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2008 2009   2008 2009  
1 Präsidentschaftskzl. 5,9 6,1 0,2 7,2 7,8 0,6
2 Bundesgesetzgebung 105,1 118,8 13,6 130,1 146,8 16,7
3 VerfassungsGH 7,3 8,3 1,0 8,7 10,8 2,1
4 VerwaltungsGH 12,2 13,0 0,9 14,3 15,8 1,5
5 Volksanwaltschaft 4,9 5,2 0,3 6,1 6,7 0,5
6 Rechnungshof 23,5 24,7 1,2 27,3 31,5 4,2
10 Bundeskanzleramt 399,1 250,7 -148,4 471,6 350,3 -121,3
10       hievon variabel 0,0 46,5 46,5 0,0 78,3 78,3
11 Inneres 1.849,6 1.934,4 84,7 2.235,2 2.343,5 108,3
12 Äußeres 329,0 334,3 5,3 415,5 435,7 20,2
13 Justiz 897,8 966,3 68,5 1.116,6 1.172,5 56,0
14 Milit. Ang.u.Sport 1.692,5 1.705,7 13,2 2.171,3 2.216,6 45,3
15 Finanzverwaltung 775,1 787,2 12,1 958,4 1.177,9 219,5
16 Öffentliche Abgaben 2,5 47,7 45,2 3,0 47,9 44,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 6.104,5 6.202,4 97,8 7.565,3 7.963,8 398,4
20 Arbeit 3.942,9 4.672,1 729,3 4.859,5 5.980,2 1.120,7
20       hievon variabel 0,0 3.530,5 3.530,5 0,0 4.484,1 4.484,1
21 Soziales Konsumenten 1.852,6 1.959,8 107,2 2.112,5 2.255,4 142,8
22 Sozialversicherung 6.906,4 7.666,0 759,6 7.669,6 8.401,2 731,6
22       hievon variabel 0,0 7.666,0 7.666,0 0,0 8.401,2 8.401,2
23 Pensionen 6.496,1 6.754,8 258,7 7.369,0 7.793,9 424,9
24 Gesundheit 643,8 741,9 98,0 790,3 867,2 77,0
24       hievon variabel 0,0 404,9 404,9 0,0 462,0 462,0
25 Familie und Jugend 4.806,9 5.239,1 432,2 6.036,9 6.257,8 220,9
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 24.648,6 27.033,6 2.385,1 28.837,9 31.555,7 2.717,9
30 Unterricht 5.632,3 5.919,4 287,1 6.794,5 7.173,1 378,6
31 Wissensch. u. Forsch 2.658,4 2.981,6 323,2 3.065,6 3.402,9 337,3
32 Kunst und Kultur 346,5 370,8 24,3 410,7 447,3 36,6
33 Wirtschaft (For.) 57,9 49,3 -8,7 75,1 79,8 4,7
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 327,6 280,2 -47,4 408,9 349,5 -59,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 9.022,7 9.601,3 578,6 10.754,8 11.452,5 697,7
40 Wirtschaft 280,6 348,2 67,6 389,6 494,3 104,7
41 Verk.,Innov.,Techn. 1.003,3 1.141,4 138,0 2.470,3 2.263,0 -207,2
42 Land-Forst-Wasserw. 738,1 1.243,4 505,3 2.180,5 2.219,1 38,6
42       hievon variabel 0,0 719,1 719,1 0,0 1.353,1 1.353,1
43 Umwelt 333,5 468,0 134,5 533,5 825,6 292,1
44 Finanzausgleich 3.793,9 534,5 -3.259,3 3.991,0 698,9 -3.292,1
44       hievon variabel 0,0 486,7 486,7 0,0 623,1 623,1
45 Bundesvermögen 423,7 468,4 44,7 2.280,6 1.549,3 -731,3
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstab. 0,0 3.976,1 3.976,1 0,0 10.303,0 10.303,0
46       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 6.573,0 8.180,0 1.607,0 11.845,4 18.353,1 6.507,7
51 Kassenverwaltung 138,2 144,3 6,1 8.191,8 705,8 -7.486,0
58 Finanzierungen, SWAP 6.631,4 6.499,0 -132,4 6.804,2 7.438,9 634,7
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 6.769,6 6.643,3 -126,3 14.996,0 8.144,7 -6.851,3
  Summe Allg. Haushalt 53.118,4 57.660,6 4.542,2 73.999,4 77.469,9 3.470,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 30.878,2 41.508,2 10.630,0 42.190,4 101.769,4 59.578,9
  Summe Ausgleichsh. 30.878,2 41.508,2 10.630,0 42.190,4 101.769,4 59.578,9
  Summe Gesamthaushalt 83.996,6 99.168,9 15.172,2 116.189,9 179.239,2 63.049,4