Gesamtgebarung des Bundes
Der Gesamtgebarung des Bundes im Monat
September 2009 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2009 | |||||
September 2009 *) |
Jänner - September 2009 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 839,4 | 8.308,5 | |||
Sachausgaben | 4.907,2 | 43.341,4 | |||
Summe Ausgaben | 5.746,6 | 51.649,9 | |||
Einnahmen | 4.492,7 | 39.451,7 | |||
Überschuß/Abgang | -1.253,9 | -12.198,2 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 3.555,7 | 37.857,4 | |||
Einnahmen | 6.019,0 | 46.836,2 | |||
Überschuß/Abgang | 2.463,2 | 8.978,8 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 9.302,3 | 89.507,3 | |||
Einnahmen | 10.511,6 | 86.287,8 | |||
Überschuß/Abgang | 1.209,3 | -3.219,4 | |||
* vorläufige Monatswerte |