Gesamtgebarung des Bundes
Der Gesamtgebarung des Bundes im Monat
August 2009 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2009 | |||||
August 2009 *) |
Jänner - August 2009 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 1.010,0 | 7.469,1 | |||
Sachausgaben | 3.429,7 | 38.434,2 | |||
Summe Ausgaben | 4.439,7 | 45.903,3 | |||
Einnahmen | 5.819,9 | 34.959,0 | |||
Überschuß/Abgang | 1.380,3 | -10.944,3 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 2.734,9 | 34.301,6 | |||
Einnahmen | 2.642,5 | 40.817,2 | |||
Überschuß/Abgang | -92,4 | 6.515,6 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 7.174,6 | 80.204,9 | |||
Einnahmen | 8.462,5 | 75.776,2 | |||
Überschuß/Abgang | 1.287,9 | -4.428,7 | |||
* vorläufige Monatswerte |