Gesamtgebarung des Bundes
Der Gesamtgebarung des Bundes im Monat
Juni 2009 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2009 | |||||
Juni 2009 *) |
Jänner - Juni 2009 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 844,5 | 5.695,5 | |||
Sachausgaben | 3.463,9 | 29.148,4 | |||
Summe Ausgaben | 4.308,3 | 34.843,9 | |||
Einnahmen | 3.993,8 | 24.913,2 | |||
Überschuß/Abgang | -314,5 | -9.930,8 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 3.450,6 | 19.213,7 | |||
Einnahmen | 5.646,7 | 31.660,7 | |||
Überschuß/Abgang | 2.196,1 | 12.447,0 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 7.758,9 | 54.057,6 | |||
Einnahmen | 9.640,5 | 56.573,9 | |||
Überschuß/Abgang | 1.881,6 | 2.516,2 | |||
* vorläufige Monatswerte |