Monatserfolg Jänner bis Juni 2009
(Stand 2.2.2010 ; vorl. Ergebnis)

Personal- und Sachausgaben, Einnahmen und Saldo (in Mio. Euro)

UG Allgemeiner Haushalt Personalausg. Sachausg Gesamtausg Einnahmen Saldo
1 Präsidentschaftskzl. 2,3 1,4 3,7 0,0 -3,7
2 Bundesgesetzgebung 12,9 61,3 74,2 1,9 -72,2
3 VerfassungsGH 2,2 2,8 5,1 0,3 -4,8
4 VerwaltungsGH 7,6 0,6 8,2 0,1 -8,2
5 Volksanwaltschaft 2,0 1,2 3,2 0,1 -3,1
6 Rechnungshof 11,9 4,0 15,9 0,0 -15,9
10 Bundeskanzleramt 30,5 122,7 153,2 1,7 -151,5
10       hievon variabel 0,0 32,1 32,1 0,0 -32,1
11 Inneres 830,0 321,6 1.151,5 54,0 -1.097,5
12 Äußeres 38,5 162,2 200,8 1,9 -198,8
13 Justiz 302,2 269,5 571,7 388,1 -183,6
14 Milit. Ang.u.Sport 524,6 476,5 1.001,0 24,4 -976,6
15 Finanzverwaltung 306,0 187,7 493,6 38,5 -455,1
16 Öffentliche Abgaben 0,0 39,2 39,2 15.647,4 15.608,2
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 2.070,7 1.650,6 3.721,3 16.158,5 12.437,2
20 Arbeit 43,8 2.706,1 2.749,8 2.114,8 -635,0
20       hievon variabel 0,0 2.088,5 2.088,5 0,0 -2.088,5
21 Soziales Konsumenten 33,2 1.160,0 1.193,3 3,8 -1.189,5
22 Sozialversicherung 0,0 4.853,7 4.853,7 7,1 -4.846,6
22       hievon variabel 0,0 4.853,7 4.853,7 0,0 -4.853,7
23 Pensionen 1.856,4 2.436,2 4.292,6 829,0 -3.463,6
24 Gesundheit 21,0 343,7 364,8 26,1 -338,7
24       hievon variabel 0,0 202,4 202,4 0,0 -202,4
25 Familie und Jugend 0,0 2.962,5 2.962,5 2.646,1 -316,4
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 1.954,5 14.462,1 16.416,6 5.626,8 -10.789,8
30 Unterricht 1.453,0 2.242,1 3.695,1 32,4 -3.662,7
31 Wissensch. u. Forsch 23,4 1.774,2 1.797,6 2,7 -1.794,9
32 Kunst und Kultur 12,4 199,5 211,9 7,0 -204,9
33 Wirtschaft (For.) 0,0 22,6 22,6 0,0 -22,6
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 0,0 154,8 154,8 0,2 -154,6
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst u. Kultur 1.488,9 4.393,1 5.882,0 42,3 -5.839,7
40 Wirtschaft 67,2 102,2 169,4 106,2 -63,3
41 Verk.,Innov.,Techn. 28,3 641,8 670,1 93,1 -577,0
42 Land-Forst-Wasserw. 85,9 440,6 526,5 91,4 -435,1
42       hievon variabel 0,0 220,3 220,3 0,0 -220,3
43 Umwelt 0,0 335,2 335,2 157,2 -178,0
44 Finanzausgleich 0,0 267,9 267,9 205,4 -62,5
44       hievon variabel 0,0 225,5 225,5 0,0 -225,5
45 Bundesvermögen 0,0 4.186,1 4.186,1 756,8 -3.429,4
46 Finanzmarktstab. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 181,4 5.973,9 6.155,3 1.410,0 -4.745,3
51 Kassenverwaltung 0,0 4,0 4,0 1.675,6 1.671,6
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 2.664,8 2.664,8 0,0 -2.664,8
  Rubrik 5: Kassa u. Zinsen 0,0 2.668,8 2.668,8 1.675,6 -993,2
  Summe Allg. Haushalt 5.695,5 29.148,4 34.843,9 24.913,2 -9.930,8
  Ausgleichshaushalt          
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 19.213,7 19.213,7 31.660,7 12.447,0
  Summe Ausgleichsh. 0,0 19.213,7 19.213,7 31.660,7 12.447,0
  Summe Gesamthaushalt 5.695,5 48.362,1 54.057,6 56.573,9 2.516,2



Monatserfolg Jänner bis Juni 2009
(vorl. Ergebnis)


UG Allgemeiner Haushalt Anl./G Anlagen Fördg./G Fördg./Darl Förderungen Aufw./G Aufwendg Aufw./B Sachausg
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 0,0 1,4
2 Bundesgesetzgebung 0,0 0,4 13,8 0,0 1,3 31,8 13,8 0,0 61,3
3 VerfassungsGH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,7 0,0 2,8
4 VerwaltungsGH 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6
5 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 1,2
6 Rechnungshof 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 3,2 0,0 4,0
10 Bundeskanzleramt 0,0 0,2 21,6 0,1 11,1 36,6 53,2 0,0 122,7
10       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 0,0 32,1
11 Inneres 0,0 2,1 0,0 0,8 7,5 43,9 267,0 0,2 321,6
12 Äußeres 0,0 2,4 0,0 0,0 48,0 54,6 57,1 0,0 162,2
13 Justiz 0,0 5,9 0,0 0,3 15,7 58,9 188,7 0,0 269,5
14 Milit. Ang.u.Sport 0,0 0,4 25,2 1,7 4,8 53,4 391,0 0,0 476,5
15 Finanzverwaltung 0,0 0,6 0,0 1,1 11,5 11,2 163,3 0,0 187,7
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2 0,0 39,2
  Rubrik 0.1: Recht u. Sicherheit 0,0 12,7 60,6 4,1 99,9 293,7 1.179,3 0,2 1.650,6
20 Arbeit 0,0 0,2 0,0 0,0 269,8 2.124,5 311,6 0,0 2.706,1
20       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 2.066,2 10,0 0,0 2.088,5
21 Soziales Konsumenten 0,0 0,4 0,8 0,0 30,1 1.112,3 15,4 1,0 1.160,0
22 Sozialversicherung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.853,7 0,0 0,0 4.853,7
22       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.853,7 0,0 0,0 4.853,7
23 Pensionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.436,0 0,1 0,0 2.436,2
24 Gesundheit 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 313,4 27,7 0,0 343,7
24       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,4 0,0 0,0 202,4
25 Familie und Jugend 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 2.894,0 7,8 52,4 2.962,5
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 0,0 0,6 0,8 0,1 310,7 13.733,8 362,7 53,4 14.462,1
30 Unterricht 0,0 6,5 0,0 0,9 17,2 1.929,2 288,3 0,0 2.242,1
31 Wissensch. u. Forsch 0,0 0,5 0,0 0,1 164,7 101,6 1.507,2 0,0 1.774,2
32 Kunst und Kultur 0,0 0,2 0,0 0,0 51,8 127,5 19,9 0,0 199,5
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 3,2 0,0 22,6
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 14,4 67,9 0,0 154,8
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 0,0 7,2 0,0 1,0 325,6 2.172,7 1.886,6 0,0 4.393,1
40 Wirtschaft 0,0 19,2 0,0 0,2 22,7 3,1 57,1 0,0 102,2
41 Verk.,Innov.,Techn. 0,0 0,5 88,3 0,1 23,1 46,1 483,7 0,0 641,8
42 Land-Forst-Wasserw. 0,0 1,0 136,2 0,1 185,7 40,0 77,5 0,0 440,6
42       hievon variabel 0,0 0,0 136,2 0,0 78,9 0,0 5,2 0,0 220,3
43 Umwelt 0,0 0,2 0,0 0,0 235,8 9,5 89,8 0,0 335,2
44 Finanzausgleich 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 106,7 159,8 0,0 267,9
44       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 64,6 159,6 0,0 225,5
45 Bundesvermögen 122,7 3.974,0 0,0 0,0 20,0 8,8 38,8 21,9 4.186,1
46 Finanzmarktstab. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 122,7 3.994,8 224,5 0,4 488,7 214,2 906,6 21,9 5.973,9
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.664,8 0,0 2.664,8
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.668,8 0,0 2.668,8
  Summe Allg. Haushalt 122,7 4.015,3 285,9 5,6 1.224,9 16.414,5 7.004,0 75,5 29.148,4
  Ausgleichshaushalt          
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.213,7 19.213,7
  Summe Ausgleichsh. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.213,7 19.213,7
  Summe Gesamthaushalt 122,7 4.015,3 285,9 5,6 1.224,9 16.414,5 7.004,0 19.289,2 48.362,1