Gesamtgebarung des Bundes
Der Gesamtgebarung des Bundes im Monat
Mai 2009 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2009 | |||||
Mai 2009 *) |
Jänner - Mai 2009 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 1.016,1 | 4.851,0 | |||
Sachausgaben | 4.284,2 | 25.684,6 | |||
Summe Ausgaben | 5.300,2 | 30.535,6 | |||
Einnahmen | 5.838,2 | 20.919,3 | |||
Überschuß/Abgang | 538,0 | -9.616,3 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 4.871,1 | 15.763,1 | |||
Einnahmen | 4.721,2 | 26.014,0 | |||
Überschuß/Abgang | -149,9 | 10.250,9 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 10.171,4 | 46.298,7 | |||
Einnahmen | 10.559,4 | 46.933,4 | |||
Überschuß/Abgang | 388,1 | 634,6 | |||
* vorläufige Monatswerte |