Ausgaben: Erfolge Jänner bis Mai gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 2.2.2010 )

    Jänner - Mai Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2008 2009   2008 2009  
1 Präsidentschaftskzl. 3,0 2,9 -0,1 7,2 7,8 0,6
2 Bundesgesetzgebung 52,9 60,5 7,6 130,1 146,8 16,7
3 VerfassungsGH 3,7 4,1 0,4 8,7 10,8 2,1
4 VerwaltungsGH 6,5 6,9 0,4 14,3 15,8 1,5
5 Volksanwaltschaft 2,5 2,7 0,3 6,1 6,7 0,5
6 Rechnungshof 11,4 12,6 1,1 27,3 31,5 4,2
10 Bundeskanzleramt 193,2 129,4 -63,8 471,6 350,3 -121,3
10       hievon variabel 0,0 30,5 30,5 0,0 78,3 78,3
11 Inneres 946,6 983,9 37,3 2.235,2 2.343,5 108,3
12 Äußeres 171,6 168,6 -3,0 415,5 435,7 20,2
13 Justiz 451,9 467,4 15,5 1.116,6 1.172,5 56,0
14 Milit. Ang.u.Sport 822,0 858,1 36,1 2.171,3 2.216,6 45,3
15 Finanzverwaltung 381,3 401,2 19,9 958,4 1.177,9 219,5
16 Öffentliche Abgaben 1,2 26,4 25,1 3,0 47,9 44,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 3.047,8 3.124,6 76,8 7.565,3 7.963,8 398,4
20 Arbeit 2.059,8 2.276,3 216,5 4.859,5 5.980,2 1.120,7
20       hievon variabel 0,0 1.733,9 1.733,9 0,0 4.484,1 4.484,1
21 Soziales Konsumenten 973,0 1.018,7 45,8 2.112,5 2.255,4 142,8
22 Sozialversicherung 4.220,6 4.616,5 395,8 7.669,6 8.401,2 731,6
22       hievon variabel 0,0 4.616,5 4.616,5 0,0 8.401,2 8.401,2
23 Pensionen 3.580,5 3.738,1 157,6 7.369,0 7.793,9 424,9
24 Gesundheit 306,1 324,3 18,2 790,3 867,2 77,0
24       hievon variabel 0,0 178,8 178,8 0,0 462,0 462,0
25 Familie und Jugend 2.381,3 2.492,9 111,6 6.036,9 6.257,8 220,9
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 13.521,3 14.466,7 945,4 28.837,9 31.555,7 2.717,9
30 Unterricht 2.894,4 3.032,9 138,6 6.794,5 7.173,1 378,6
31 Wissensch. u. Forsch 1.384,5 1.517,2 132,7 3.065,6 3.402,9 337,3
32 Kunst und Kultur 172,7 180,8 8,1 410,7 447,3 36,6
33 Wirtschaft (For.) 24,5 21,2 -3,3 75,1 79,8 4,7
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 177,2 132,8 -44,4 408,9 349,5 -59,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 4.653,3 4.885,0 231,7 10.754,8 11.452,5 697,7
40 Wirtschaft 132,6 136,5 3,9 389,6 494,3 104,7
41 Verk.,Innov.,Techn. 479,6 540,8 61,2 2.470,3 2.263,0 -207,2
42 Land-Forst-Wasserw. 355,7 402,9 47,2 2.180,5 2.219,1 38,6
42       hievon variabel 0,0 151,2 151,2 0,0 1.353,1 1.353,1
43 Umwelt 105,3 141,3 36,1 533,5 825,6 292,1
44 Finanzausgleich 1.793,7 161,3 -1.632,4 3.991,0 698,9 -3.292,1
44       hievon variabel 0,0 153,6 153,6 0,0 623,1 623,1
45 Bundesvermögen 218,5 4.144,9 3.926,4 2.280,6 1.549,3 -731,3
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstab. 0,0 0,0 0,0 0,0 10.303,0 10.303,0
46       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 3.085,4 5.527,8 2.442,4 11.845,4 18.353,1 6.507,7
51 Kassenverwaltung 4,5 4,0 -0,6 8.191,8 705,8 -7.486,0
58 Finanzierungen, SWAP 2.491,2 2.527,5 36,4 6.804,2 7.438,9 634,7
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2.495,7 2.531,5 35,8 14.996,0 8.144,7 -6.851,3
  Summe Allg. Haushalt 26.803,4 30.535,6 3.732,2 73.999,4 77.469,9 3.470,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 19.075,6 15.763,1 -3.312,5 42.190,4 101.769,4 59.578,9
  Summe Ausgleichsh. 19.075,6 15.763,1 -3.312,5 42.190,4 101.769,4 59.578,9
  Summe Gesamthaushalt 45.879,1 46.298,7 419,7 116.189,9 179.239,2 63.049,4