Gesamtgebarung des Bundes
Der Gesamtgebarung des Bundes im Monat
April 2009 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2009 | |||||
April 2009 *) |
Jänner - April 2009 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 755,5 | 3.835,0 | |||
Sachausgaben | 6.953,1 | 21.400,4 | |||
Summe Ausgaben | 7.708,7 | 25.235,4 | |||
Einnahmen | 3.451,0 | 15.081,1 | |||
Überschuß/Abgang | -4.257,7 | -10.154,3 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 1.743,9 | 10.892,0 | |||
Einnahmen | 2.088,0 | 21.292,9 | |||
Überschuß/Abgang | 344,1 | 10.400,8 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 9.452,6 | 36.127,4 | |||
Einnahmen | 5.539,0 | 36.374,0 | |||
Überschuß/Abgang | -3.913,6 | 246,6 | |||
* vorläufige Monatswerte |