Einnahmen: Erfolge Jänner bis April gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 2.2.2010 )

    Jänner - April Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2008 2009   2008 2009  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 1,3 1,3 -0,0 3,5 3,5 -0,0
3 VerfassungsGH 0,2 0,2 -0,0 0,5 0,5 0,0
4 VerwaltungsGH 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,1 0,1 -0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,0 0,0 -0,0 0,1 0,1 -0,0
10 Bundeskanzleramt 1,0 1,3 0,2 4,0 4,9 1,0
11 Inneres 32,5 36,1 3,6 101,9 113,6 11,7
12 Äußeres 1,1 1,4 0,3 5,5 3,7 -1,9
13 Justiz 248,7 272,5 23,8 816,3 792,6 -23,6
14 Milit. Ang.u.Sport 16,3 15,5 -0,8 59,0 298,5 239,5
15 Finanzverwaltung 100,1 35,7 -64,5 295,7 293,9 -1,7
16 Öffentliche Abgaben 10.201,5 8.798,4 -1.403,1 44.961,2 38.761,6 -6.199,6
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 10.602,9 9.162,5 -1.440,4 46.248,0 40.273,3 -5.974,7
20 Arbeit 1.404,8 1.270,9 -133,9 4.725,1 4.641,2 -83,9
21 Soziales Konsumenten 3,4 2,8 -0,7 8,5 10,6 2,1
22 Sozialversicherung 453,5 4,2 -449,3 466,5 405,4 -61,1
23 Pensionen 558,8 560,7 2,0 1.505,2 1.475,9 -29,3
24 Gesundheit 13,1 15,4 2,3 56,3 57,0 0,7
25 Familie und Jugend 1.617,3 1.726,6 109,2 5.549,1 5.673,0 123,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 4.050,9 3.580,6 -470,3 12.310,7 12.263,0 -47,7
30 Unterricht 27,4 23,3 -4,2 76,8 66,4 -10,5
31 Wissensch. u. Forsch 2,2 2,3 0,1 22,0 10,1 -11,9
32 Kunst und Kultur 7,5 5,4 -2,1 21,4 23,8 2,4
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 0,3 0,0 -0,3 3,2 0,0 -3,1
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 37,4 31,0 -6,4 123,3 100,2 -23,1
40 Wirtschaft 52,6 72,2 19,6 144,6 160,5 15,9
41 Verk.,Innov.,Techn. 50,0 61,5 11,5 253,8 194,1 -59,7
42 Land-Forst-Wasserw. 78,0 63,2 -14,8 240,9 198,6 -42,3
43 Umwelt 7,3 6,2 -1,1 314,3 350,4 36,1
44 Finanzausgleich 134,8 138,2 3,3 478,1 451,1 -27,0
45 Bundesvermögen 478,7 572,2 93,5 1.312,0 1.505,2 193,2
46 Finanzmarktstab. 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 170,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 801,5 913,5 112,0 2.743,7 3.029,9 286,2
51 Kassenverwaltung 1.549,5 1.393,5 -156,0 3.011,9 8.217,8 5.205,9
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 1.549,5 1.393,5 -156,0 3.011,9 8.217,8 5.205,9
  Summe Allg. Haushalt 17.042,1 15.081,1 -1.961,0 64.437,5 63.884,2 -553,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 20.397,2 21.292,9 895,6 51.754,5 115.355,1 63.600,6
  Summe Ausgleichsh. 20.397,2 21.292,9 895,6 51.754,5 115.355,1 63.600,6
  Summe Gesamthaushalt 37.439,3 36.374,0 -1.065,4 116.192,0 179.239,2 63.047,2