Gesamtgebarung des Bundes
Der Gesamtgebarung des Bundes im Monat
März 2009 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2009 | |||||
März 2009 *) |
Jänner - März 2009 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 829,1 | 3.079,5 | |||
Sachausgaben | 5.123,5 | 14.447,3 | |||
Summe Ausgaben | 5.952,7 | 17.526,7 | |||
Einnahmen | 3.962,6 | 11.630,1 | |||
Überschuß/Abgang | -1.990,1 | -5.896,6 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 5.977,4 | 9.148,1 | |||
Einnahmen | 9.109,9 | 19.204,8 | |||
Überschuß/Abgang | 3.132,5 | 10.056,8 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 11.930,0 | 26.674,8 | |||
Einnahmen | 13.072,5 | 30.835,0 | |||
Überschuß/Abgang | 1.142,4 | 4.160,2 | |||
* vorläufige Monatswerte |