Gesamtgebarung des Bundes
Der Gesamtgebarung des Bundes im Monat
Februar 2009 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2009 | |||||
Februar 2009 *) |
Jänner - Februar 2009 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 995,8 | 2.250,3 | |||
Sachausgaben | 3.776,2 | 9.323,7 | |||
Summe Ausgaben | 4.772,0 | 11.574,1 | |||
Einnahmen | 5.246,6 | 7.667,5 | |||
Überschuß/Abgang | 474,6 | -3.906,5 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 2.129,5 | 3.170,7 | |||
Einnahmen | 4.645,3 | 10.095,0 | |||
Überschuß/Abgang | 2.515,8 | 6.924,3 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 6.901,6 | 14.744,8 | |||
Einnahmen | 9.891,9 | 17.762,5 | |||
Überschuß/Abgang | 2.990,4 | 3.017,7 | |||
* vorläufige Monatswerte |