Einnahmen: Erfolge Jänner bis Februar gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 2.2.2010 )

    Jänner - Februar Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2008 2009   2008 2009  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 0,8 0,8 -0,1 3,5 3,5 -0,0
3 VerfassungsGH 0,1 0,1 -0,0 0,5 0,5 0,0
4 VerwaltungsGH 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 -0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,0
10 Bundeskanzleramt 0,6 0,7 0,1 4,0 4,9 1,0
11 Inneres 12,8 16,5 3,7 101,9 113,6 11,7
12 Äußeres 0,6 0,3 -0,4 5,5 3,7 -1,9
13 Justiz 108,1 129,4 21,3 816,3 792,6 -23,6
14 Milit. Ang.u.Sport 8,8 9,2 0,4 59,0 298,5 239,5
15 Finanzverwaltung 21,9 17,1 -4,8 295,7 293,9 -1,7
16 Öffentliche Abgaben 5.578,0 4.711,0 -867,1 44.961,2 38.761,6 -6.199,6
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 5.731,9 4.885,2 -846,7 46.248,0 40.273,3 -5.974,7
20 Arbeit 622,4 634,5 12,1 4.725,1 4.641,2 -83,9
21 Soziales Konsumenten 0,8 0,5 -0,3 8,5 10,6 2,1
22 Sozialversicherung 1,8 2,0 0,2 466,5 405,4 -61,1
23 Pensionen 331,6 333,1 1,5 1.505,2 1.475,9 -29,3
24 Gesundheit 9,6 9,7 0,0 56,3 57,0 0,7
25 Familie und Jugend 836,5 884,7 48,2 5.549,1 5.673,0 123,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 1.802,7 1.864,4 61,7 12.310,7 12.263,0 -47,7
30 Unterricht 17,4 13,4 -4,0 76,8 66,4 -10,5
31 Wissensch. u. Forsch 1,2 0,7 -0,5 22,0 10,1 -11,9
32 Kunst und Kultur 4,7 0,0 -4,6 21,4 23,8 2,4
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 0,0 0,0 -0,0 3,2 0,0 -3,1
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 23,3 14,1 -9,2 123,3 100,2 -23,1
40 Wirtschaft 22,8 25,1 2,3 144,6 160,5 15,9
41 Verk.,Innov.,Techn. 25,7 25,5 -0,2 253,8 194,1 -59,7
42 Land-Forst-Wasserw. 35,6 29,4 -6,2 240,9 198,6 -42,3
43 Umwelt 1,5 0,9 -0,6 314,3 350,4 36,1
44 Finanzausgleich 62,8 66,2 3,4 478,1 451,1 -27,0
45 Bundesvermögen 69,8 85,8 16,0 1.312,0 1.505,2 193,2
46 Finanzmarktstab. 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 170,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 218,3 233,1 14,7 2.743,7 3.029,9 286,2
51 Kassenverwaltung 1.112,6 670,8 -441,8 3.011,9 8.217,8 5.205,9
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 1.112,6 670,8 -441,8 3.011,9 8.217,8 5.205,9
  Summe Allg. Haushalt 8.888,9 7.667,5 -1.221,3 64.437,5 63.884,2 -553,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 15.661,2 10.095,0 -5.566,2 51.754,5 115.355,1 63.600,6
  Summe Ausgleichsh. 15.661,2 10.095,0 -5.566,2 51.754,5 115.355,1 63.600,6
  Summe Gesamthaushalt 24.550,0 17.762,5 -6.787,5 116.192,0 179.239,2 63.047,2