Gesamtgebarung des Bundes
Der Gesamtgebarung des Bundes im Monat
Jänner 2009 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2009 | |||||
Jänner 2009 *) |
Jänner - Jänner 2009 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 1.254,5 | 1.254,5 | |||
Sachausgaben | 5.547,5 | 5.547,5 | |||
Summe Ausgaben | 6.802,0 | 6.802,0 | |||
Einnahmen | 2.420,9 | 2.420,9 | |||
Überschuß/Abgang | -4.381,1 | -4.381,1 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 1.041,2 | 1.041,2 | |||
Einnahmen | 5.449,7 | 5.449,7 | |||
Überschuß/Abgang | 4.408,5 | 4.408,5 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 7.843,2 | 7.843,2 | |||
Einnahmen | 7.870,6 | 7.870,6 | |||
Überschuß/Abgang | 27,4 | 27,4 | |||
* vorläufige Monatswerte |