Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Dezember | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Personalausgaben | 16.820,5 | 17.237,3 | 416,8 | 16.820,5 | 17.326,7 | 506,3 |
     aktives Personal | 10.114,1 | 10.464,2 | 350,1 | 10.114,1 | 10.290,9 | 176,8 |
         Bund | 7.306,2 | 7.516,5 | 210,3 | 7.306,2 | 7.547,9 | 241,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 2.807,9 | 2.947,6 | 139,8 | 2.807,9 | 2.743,0 | -64,9 |
     Pensionen | 6.706,4 | 6.773,1 | 66,7 | 6.706,4 | 7.035,8 | 329,4 |
         Bund | 2.927,2 | 2.956,3 | 29,1 | 2.927,2 | 3.133,9 | 206,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 914,0 | 931,0 | 16,9 | 914,0 | 925,6 | 11,5 |
         Postgesellschaften | 1.123,4 | 1.124,2 | 0,8 | 1.123,4 | 1.156,5 | 33,1 |
         Österr. Bundesbahnen | 1.741,7 | 1.761,6 | 19,9 | 1.741,7 | 1.819,9 | 78,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 4.490,8 | 4.219,1 | -271,7 | 4.490,8 | 4.677,8 | 187,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 186,7 | 181,9 | -4,8 | 186,7 | 173,7 | -13,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 31.096,9 | 32.531,4 | 1.434,5 | 31.096,9 | 31.790,7 | 693,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 5.070,6 | 5.459,7 | 389,1 | 5.070,6 | 5.273,5 | 202,9 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 3.391,9 | 3.610,6 | 218,6 | 3.391,9 | 3.364,3 | -27,6 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 8.545,9 | 8.475,9 | -70,1 | 8.545,9 | 8.578,3 | 32,3 |
     an Unternehmen | 2.303,5 | 2.266,3 | -37,2 | 2.303,5 | 2.354,4 | 50,9 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 1.004,6 | 894,5 | -110,1 | 1.004,6 | 1.009,3 | 4,7 |
     Sonstige Transferleistungen | 11.784,9 | 12.718,9 | 934,0 | 11.784,9 | 12.220,3 | 435,4 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 4.469,9 | 4.525,1 | 55,2 | 4.469,9 | 4.394,4 | -75,5 |
         Transferz. an Gemeinden | 518,4 | 555,0 | 36,5 | 518,4 | 501,9 | -16,5 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 8.677,3 | 9.608,9 | 931,6 | 8.677,3 | 8.815,7 | 138,4 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 3.705,2 | 2.210,5 | -1.494,7 | 3.705,2 | 1.635,1 | -2.070,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 64.977,4 | 65.989,0 | 1.011,6 | 64.977,4 | 64.419,8 | -557,6 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Dezember | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 18.869,2 | 18.700,3 | -168,8 | 18.869,2 | 17.929,3 | -939,9 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 20.922,0 | 21.636,9 | 714,9 | 20.922,0 | 21.930,2 | 1.008,2 |
         Sonstige Einnahmen | 18,6 | 14,2 | -4,4 | 18,6 | 10,0 | -8,6 |
     Summe öffentliche Abgaben | 39.809,7 | 40.351,4 | 541,7 | 39.809,7 | 39.869,5 | 59,8 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -2.149,5 | -2.313,7 | -164,2 | -2.149,5 | -2.386,1 | -236,6 |
     Kapitel 52 (netto) | 37.660,2 | 38.037,7 | 377,5 | 37.660,2 | 37.483,3 | -176,9 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 1.364,0 | 1.375,2 | 11,2 | 1.364,0 | 1.341,3 | -22,7 |
         Indirekte Abgaben | 298,8 | 232,5 | -66,4 | 298,8 | 230,4 | -68,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 39.323,0 | 39.645,3 | 322,3 | 39.323,0 | 39.055,1 | -267,9 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 7.574,1 | 7.803,7 | 229,7 | 7.574,1 | 7.802,4 | 228,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 4.105,6 | 4.239,5 | 133,8 | 4.105,6 | 4.218,1 | 112,5 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 3.445,5 | 3.538,7 | 93,3 | 3.445,5 | 3.562,5 | 117,1 |
     Indirekte Abgaben | 17,2 | 25,8 | 8,6 | 17,2 | 8,4 | -8,7 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 7.591,2 | 7.829,5 | 238,3 | 7.591,2 | 7.810,8 | 219,6 |
sonstige Einnahmen | 13.433,0 | 13.965,8 | 532,8 | 13.433,0 | 12.103,2 | -1.329,8 |
Summe | 60.347,2 | 61.440,7 | 1.093,5 | 60.347,2 | 58.969,1 | -1.378,1 |